SAISON 2016/2017 | Paris | Bruay la B. | Zone St Quentin | Clermon F. | Wattrelos | Chilly M. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-16 | 13-11-16 | 08-01-17 | 11-02-17 | 05-03-17 | 19-03-17 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participantes: | 183 | 3 | 11 | 159 | 2 | 148 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MUGNIER | Mathilde | Calais | M17 - 3ème année | 157 | 20 | 1 | 32 | 6 | 14 | 1 | 32 | 98 | ||||
2 | HALBRECQ | Chloé | Marcq en Baroeul | M17 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 11 | 8 | 2 | 26 | 54 | |||||
3 | BORRELLI | Elisa | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 177 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 46 | ||||||
4 | VISSOTSKY | Mélanie | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 32 | |||||
5 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 19 | 26 | 0 | 0 | 54 | 32 | 0 | 77 | 26 | 32 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.