Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1122 | DECRAMER | Gabriel | Abbeville | M15 |
1092 | POURCHEZ | Lucas | Beauvais | M15 |
1081 | MORTECRETTE | Gwilherm | Beauvais | M15 |
1053 | JACQ | Louis | Amiens Metropole | M15 |
1023 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M15 |
996 | THIENPONT | Lilian | Abbeville | M15 |
995 | MARTIN | Clement | Beauvais | M15 |
894 | PALMIER | Augustin | Beauvais | M15 |
829 | FREISZ | Soan | Beauvais | M15 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.