Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1332 | LEMAITRE | Sarah | Hénin Beaumont | M11 |
1252 | HENON | Charlotte | Calais | M11 |
1176 | FAVENNEC | Elen | Compiègne | M11 |
1068 | CORNILLE | Adele | Senlis | M11 |
1044 | MENINGAND | Elena | Compiègne | M11 |
1029 | MEIRELES | Alexia | Hénin Beaumont | M11 |
989 | STEPIEN | Clemence | Senlis | M11 |
954 | OBIN | Alexine | Dunkerque | M11 |
911 | BENBOUAZIZ | Mona | Pont Ste Maxence | M11 |
905 | QUEMARD | julie | Pont Ste Maxence | M11 |
884 | CHARPENTIER | Nina | Compiègne | M11 |
805 | COULON | Emma | Senlis | M11 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.