Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1238 | ROSE | Charly | Hénin Beaumont | M11 |
1236 | PERTIN | Lorenzo | Cambrai | M11 |
1181 | PIVIN | Louis | Creil | M11 |
1141 | COLY | Nouha | Cambrai | M11 |
1129 | LASSELIN | Tristan | Marcq en Baroeul | M11 |
1109 | BAUDCHON | Antoine | Hénin Beaumont | M11 |
1106 | BROWN | Louis | Laon | M11 |
1088 | ROSETTE TOP | Lucien | Senlis | M11 |
1086 | LEGROS | Nathan | Cambrai | M11 |
1081 | GENGEMBRE | Antonin | Compiègne | M11 |
1064 | BERNARD | Matteo | Marcq en Baroeul | M11 |
1034 | PROC | Hugo | Calais | M11 |
1033 | LECA | Amaury | Compiègne | M11 |
1029 | RENAUX | Raphael | Clermont | M11 |
1015 | FOUSSARD | Raphael | Pont Ste Maxence | M11 |
1006 | METEL-PEIXOTO | Julien | Compiègne | M11 |
1005 | FEDHILI | Zacharie | Compiègne | M11 |
1004 | PANAVILLE | Orso | Cambrai | M11 |
1004 | POUILLERY | Jules | Calais | M11 |
997 | CACHEUX | Robin | Compiègne | M11 |
994 | LUCAS | Felix | Dunkerque | M11 |
980 | BRAILLON | Martin | Compiègne | M11 |
978 | PINSON CABILLIC | Marin | Calais | M11 |
971 | LENNE | Maxence | Pont Ste Maxence | M11 |
969 | MORGAND | Louis | Compiègne | M11 |
937 | KOENIG | Dorian | Compiègne | M11 |
933 | HAYE | Victor | Dunkerque | M11 |
915 | LESPIAC | Marin | Senlis | M11 |
895 | BELGACEM | Rafael | Pont Ste Maxence | M11 |
887 | BUTOT | Nathanael | Pont Ste Maxence | M11 |
886 | SAIDI | Shahim | Creil | M11 |
873 | DELACROY | Gaspard | Senlis | M11 |
868 | FOUBERT | Elio | Dunkerque | M11 |
821 | GUENIN | Come | Pont Ste Maxence | M11 |
813 | AUDINO GASPAROTTO | Lucas | Compiègne | M11 |
803 | NASIC | Ethan | Pont Ste Maxence | M11 |
790 | STECK | Mael | Pont Ste Maxence | M11 |
752 | MAURICE | Julian | Calais | M11 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.