| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Grande Synthe | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-25 | 10-01-26 | 02-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 16 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MAZA | Iris | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | HENNION | Valentine | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | VAILLANT | Alizée | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | AZZOUZ DJEBBARA | Annah | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | DUPONT | Lorène | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | MAZURIER | Lily-Rose | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | LANOOTE | Mila | COUDEKERQUE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | DRUESNE | Augustine | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | BOBEUF | Camille | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | VAN DE WAETER | Nell | CIET | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | JUMEL | Ellynn | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | FOREST BARTIER | Maxine | CIET | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | CORSALETTI | Gabie | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | BOUTCHICH | Esma | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | LARDE | Théa | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | HELOIR- MOSKWA | Bethsabée | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
