| SAISON 2022/2023 | Grande Synthe | Lille | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-22 | 07-01-23 | 04-03-23 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| VETERAN 1 | |||||||||||
| 1 | HAYE | Olivia | Dunkerque | V1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 3 | 20 | 84 |
| 2 | GNAT- BECART | Lorene | Compiègne | V1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
| 3 | GUIOT | Stephanie | Douai | V1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
| 4 | RAMPTEAU | Isabelle | Arras | V1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| VETERAN 2 | |||||||||||
| 1 | VINVENT VELGUE | Frederique | Boulogne sur Mer | V2 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 64 | |
| 2 | GUILLUY | Elisabeth | Arras | V2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
| 3 | SOBECKI | Nathalie | Arras | V2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 3 | DRIEUX | Marie Violaine | Arras | V2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| VETERAN 4 | |||||||||||
| 1 | DEMEERMAN | Martine | Arras | V4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
