| SAISON 2019/2020 | Dunkerque | Senlis | Creil | Pont Ste Maxence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-19 | 12-01-20 | 09-02-20 | 22-03-20 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 14 | 14 | 14 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 84 | |
| 2 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 78 | |
| 3 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 72 | |
| 4 | DOURLEN | Elise | Senlis | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 60 | |
| 5 | HAEGEMAN | Lilly | Clermont | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 42 | |
| 6 | GRILO | Emma | Compiègne | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 13 | 8 | 0 | 36 | |
| 7 | VITTORI | Louise | Dunkerque | M11 - 2 ème année | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 0 | 30 | |
| 8 | GARNIER | Sarah | Creil | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 12 | 8 | 11 | 8 | 0 | 30 | |
| 9 | MAUBERT | Sophie | Boulogne sur Mer | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 24 | |
| 10 | CHAUVIN | Elea | Clermont | M13 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | ||
| 11 | ROVIRA | Salomé | Dunkerque | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | ||
| 12 | MISTARZ | Abigaelle | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | ||
| 13 | MAO | Carol Anne | Marcq en Baroeul | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 16 | ||
| 14 | DREUSLIN | Solenn | Boulogne sur Mer | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
| 15 | BERTHE | Lucie | Dunkerque | M11 - 2 ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
| 16 | MIKOLAJCZAK | Faustine | Dunkerque | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
