| SAISON 2026/2027 | Calais | Lille | Pont Ste Maxence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-26 | 17-01-27 | 21-03-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 14 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | CUISINIER | Lucie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | MEIRELES | Melissa | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | LEFRENE | Charlie | CALAIS CDA | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | ERRAZOUKI | Sumayyah | CREIL CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | GAUDIN | Ayline | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | SOLDO | Marion | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | TACQUENIERE PARIS | Léonore | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | BASSOUM | Ami | CREIL CE | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | CROENNE | Diane | MARCQ BARIEU | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | KESSAR | Hayden | CREIL CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | LEDAD | Elena | CREIL CE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | BECHEROUL | Oumniachifa | CREIL CE | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
