SAISON 2019/2020 | H2028 Calais | Boulogne Sur Mer | H2028 Zone L'aigle | Cambrai | Nationale Roanne | Compiègne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-12-19 | 15-12-19 | 19-01-20 | 08-03-20 | 29-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 29 | 28 | 37 | 26 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BRAULT | Baptiste | Senlis | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 1 | 32 | 1 | 64 | 5 | 14 | 0 | 0 | 124 | ||
2 | FOURDRINOY | Lucien | Lille UC | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 9 | 8 | 3 | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 | 100 | ||
3 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 11 | 16 | 1 | 32 | 0 | 0 | 94 | ||
4 | LE GENTIL | Clement | Lille UC | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 40 | 2 | 26 | 0 | 0 | 94 | ||
5 | BOULALA | Dominique | Senlis | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 6 | 14 | 9 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 76 | ||
6 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 12 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 58 | ||
7 | QUIRICONI | Florian | Pont Ste Maxence | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 5 | 14 | 22 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 | ||
8 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 8 | 14 | 23 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 50 | ||
9 | TRIOUX | Noa | Cambrai | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 17 | 4 | 7 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 48 | ||
10 | MANNI | Victor | Soissons | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 7 | 14 | 27 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 44 | ||
11 | CAVAN | Romain | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 10 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
12 | CABARET MAVILLE | Leo | Clermont | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 13 | 8 | 21 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
13 | ANDRIEU | Gabriel | Lille UC | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 11 | 8 | 28 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 28 | ||
14 | MARECHAL | Thomas | Clermont | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 12 | 8 | 29 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
15 | ROSE | Antoine | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 21 | 4 | 24 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
16 | DENIS | Mathis | Marcq en Baroeul | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 18 | 4 | 25 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
17 | MARTINEZ | Arthur | Cambrai | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 14 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||
18 | GAMAIN | Paul | Calais | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 15 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
19 | JOLY | Mattis | Cambrai | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 22 | 4 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
20 | VAN UYTVANCK | Mathis | Dunkerque | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 23 | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
21 | LIZAK--REMY | Adam | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 19 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
22 | GHESQUIER | Bastien | Clermont | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 24 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
23 | THERON | Auguste | Lille UC | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 26 | 4 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
24 | PETRAULT | Tristan | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
25 | JUPON | Laouënan | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
26 | BRIENNE | Matheo | Cambrai | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
27 | THIEULEUX | Terence | Senlis | M15 - 2ème année | 27 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
28 | QUILLET--BAUQUAIRE | Rapahel | Soissons | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
29 | MOORELS | Victor | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
30 | BRAILLON | Elliot | Cambrai | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | PLACE | Arthur | Cambrai | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | CONDUTO | Pierre | Soissons | M15 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | LECLERC | Quentin | Clermont | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
34 | SOMMERAND | Esteban | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
4 mars 2020: Passage d'une sélection sur les 4 épreuves, à une sélection des 3 meilleurs résultats sur les 4 coef 1 (régionaux).
Cette mesure équilibrée permet d'atténuer les conditions de sélection pour les tireurs ne pouvant se présenter à l'une des 4 épreuves tout en maintenant une attractivité sportive forte avec des épreuves organisées et un effectif sauvegardé.
Cette mesure ne concerne, pour le moment, que les catégories impactées par les compétitions de Harnes (Epée M15) et Cambrai (Fleuret M11 et M15).