| SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Roubaix | Senlis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 14-12-25 | 07-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 25 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | ZHAO | Olivier | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | DUMARCHER | Charles | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | CARPENTIER | Theo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | COTTON | Augustin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | RENAUD | Simon | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | CORSIEZ | Rodrigue | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | DRAPPIER | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | PERTIN | Lorenzo | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | ROSE | Charly | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | BERTHON | Jules | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | DUBOIS | Esteban | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | BAUDCHON | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | LEPILLEZ | Mathis | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | LARRIVAZ | Hugo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | NEVEUX | Simon | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
