SAISON 2018/2019 | Wattrelos | Mouvaux | Faches Thumesnil | Saint Quentin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-18 | 09-12-18 | 17-03-19 | 28-04-19 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 29 | 19 | 24 | 13 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | TREPANT | Hugo | Roubaix | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 122 |
2 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 78 | |
3 | FUSIER | Augustin | St Quentin | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 74 |
4 | LOISEAU | Jules | St Quentin | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 13 | 8 | 2 | 26 | 74 |
5 | NAU | Maxime | Mouvaux | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 11 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 50 |
6 | CARIMENTRAND | Adrien | Wattrelos | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 11 | 8 | 0 | 36 | |
7 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | M11 - 2ème année | 27 | 4 | 15 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 34 |
8 | VERMANDEL | Hippolyte | Roubaix | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 14 | 34 | ||
9 | COUSIN | Baptiste | Mouvaux | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 17 | 4 | 3 | 20 | 32 | |
10 | GIBAULT | Lucas | Roubaix | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 6 | 14 | 12 | 8 | 0 | 30 | |
11 | BRASSART | Louis | St Quentin | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 | 28 | ||
12 | BOI | Marius | Mouvaux | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 8 | 14 | 20 | 4 | 0 | 26 | |
13 | SAVALLE | Leonard | Wattrelos | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 16 | 8 | 19 | 4 | 10 | 8 | 24 |
14 | HU | Felix | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 14 | 22 | ||
15 | BUFQUIN | Hector | Mouvaux | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||
16 | ROUSE | Achille | Faches Thumesnil | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
17 | SARTORIUS | Arthur | Mouvaux | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 18 | ||
18 | TIBERGHIEN | Gaspard | Mouvaux | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 13 | 8 | 23 | 4 | 0 | 16 | |
19 | OKRUNTNY | Antoine | St Quentin | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | ||
20 | CALAU | Timeo | Mouvaux | M11 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | ||
21 | MESNARD | Gregoire | Roubaix | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 16 | ||
22 | DEMOL ALIMONIER | Sacha | Wattrelos | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 17 | 4 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
23 | YAHIA | Elias | Roubaix | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 18 | 4 | 24 | 4 | 0 | 12 | |
24 | MUSELET BUISINE | Matthieu | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 18 | 4 | 13 | 8 | 12 | ||
25 | TRENTESEAUX | Louis | Wattrelos | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 8 | ||
26 | DUJARDIN | Mathis | Mouvaux | M11 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
27 | BULLOT Corbi | Antoine | Montdidier | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | |||
28 | CORREIA | Noah | Roubaix | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
29 | BRACQ | Joseph | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
30 | VERNIERS | Romain | Wattrelos | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
31 | SAILLARD | Matteo | Wattrelos | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
32 | GERARDIN | Solal | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
33 | QUERUAU LAMERIE | Jules | Roubaix | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
34 | LAVOLEE BASQUIN | Arthur | Wattrelos | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
35 | PENNEQUEN | Loan | Faches Thumesnil | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
36 | SADOUDI | Najy | Wattrelos | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
37 | JANSSENS | Noah | Wattrelos | M11 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)