SAISON 2021/2022 | Gisors (CN) | St Quentin | Wattrelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-21 | 09-01-22 | 03-04-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 97 | 5 | 9 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MARTIN | Yann | Amiens Metropole | M20 - 3ème année | 90 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
2 | DEVILLIERS | Leo | Amiens Metropole | M20 - 1ère année | 94 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
3 | ISTRIA | Quentin | Mouvaux | M20 - 3ème année | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
4 | PROSSE (BEL) | Nand | Roubaix | M20 - 1ère année | 55 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
5 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | M20 - 3ème année | 0 | 2 | 26 | 26 | |||
6 | FUSIER | Gabriel | St Quentin | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 26 | |||
7 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
7 | KARA | Amaury | Wattrelos | M20 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
9 | MAGNIEZ | Lucas | Albert | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
10 | LIRZIN | Mathieu | Amiens Metropole | M20 - 3ème année | 96 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
11 | MARTINS | Remi | Mouvaux | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 14 | |||
12 | BENYOUCEF | Redha | Amiens Metropole | M20 - 3ème année | 5 | 14 | 0 | 14 | |||
13 | HERMAN | Hippolyte | St Quentin | M17 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 14 | |||
14 | LEBLON | Thomas | Mouvaux | M20 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 14 | |||
15 | COSTALONGA | Zian | St Quentin | M20 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
16 | BUR | Bastien | Roubaix | M20 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…