| SAISON 2025/2026 | Harly | Roubaix | 1/8 H2036 | Roubaix | Vannes | 1/4 H2036 | Clermont | Gemenos | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 14-12-25 | 18-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 17 | ||||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 2 | LAINE | Thomas | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 3 | AUDOOREN | Charles | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 3 | SAROSDI | Edmond | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | POLLET | Quentin | MONTDIDIER | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 6 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 7 | LUNEL | Axel | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 8 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 9 | OBLET CARON | Arthur | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 10 | BEN AOUN | Sam | VEXIN TE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | GEORGES | Antonin | MOUVAUX EC | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 12 | CARPENTIER | Tristan | MONTDIDIER | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | LOTFI | Ilyas | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 14 | DEFLESSELLE MERIGOT | Marius | ALBERT CADL | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | DION | Nathan | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 17 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
