SAISON 2024/2025 | Chaumont en vexin | St Quentin | 1/8 H2036 | Amiens | Charleville | 1/4 H2036 | Wattrelos | Montargis | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 02-02-25 | 02-03-25 | 06-04-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 17 | |||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEVEQUE | Jules | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
2 | TYTGAT | Hugo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
3 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | VEXIN TE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | BOSCHE | Nael | ALBERT CADL | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
5 | WALLARD | Elouan | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
6 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
7 | LESAFFRE | Victor | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
8 | BEGUE | Louis | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
9 | LAINE | Thomas | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
10 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
11 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
12 | BODIN | Emile | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
13 | LUNEL | Axel | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
14 | LOTFI | Ilyas | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
15 | BEN AOUN | Sam | VEXIN TE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
16 | HENNART | Liam | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
17 | FREUZE | Thibaut | ST QUENTIN | FRA | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)