SAISON 2022/2023


STAGE DE ZONE HIVER
Stage sur sélection pour la catégorie M15, après l’épreuve de 1/4 de Finale H2032
Epée au Centre Sportif de Normandie, Route de la vallée 14510 HOULGATE
Du 13 février 2023 à 10h00, au 16 février 2023 à 17h00 en pension complète (rdv au gymnase)
Fleuret et Sabre au CREPS Hauts-de-France, 11 rue de l’Yser 59139 WATTIGNIES
Du 20 février 2023 à 10h00, au 23 février 2023 à 17h00 en pension complète
Sabre Homme et Dame : 13 places Hauts-de-France (8 Hommes et 5 Dames) / 13 places Normandie
Fleuret Dame : 9 places par Comité dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Fleuret Homme : 9 places par Comité dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Épée Dame : 9 places par Comité dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Épée Homme : 9 places par Comité dans l’ordre du Classement Haut de France M15
HÉBERGEMENT en pension complète
- EPEE : Confirmations de participation avant le lundi 06 février 2023
- FLEURET & SABRE: Confirmations de participation avant le vendredi 03 février 2023 à 18h puis si quotas non-remplis ouverture au reste des licenciés M13-M15 du 6 février au 8 février 2023 à 18h
Coût du Stage 230€
Répartition du coût du stage ci-dessous
- 100 € pour le stagiaire
- 130 € de prise en charge Comité Régional Escrime HdF
FEUILLE DE ROUTE
SELECTIONS ET SUIVI
Rang | NOM | Prénom | Club | Arme Pratiquée | Genre | Catégorie | Participation | A régler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQ | Louis | Amiens Metropole | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
2 | CARON | Lilian | Laon | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
3 | DAVERAT | Maxime | Amiens Metropole | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
4 | LEBLANC-MOREL | Lucien | Arras | Epée | Masculin | M15 - 1ère année | 100 | |
5 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
6 | MORTECRETTE | Gwilherm | Beauvais | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
7 | LELONG | Charlie | Valenciennes | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
8 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
9 | CARPENTIER | Gaspard | Douai | Epée | Masculin | M15 - 1ère année | 100 | |
R1 | SIKORSKI | Nils | Douai | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 0 | |
R2 | VAN RENTERGHEM (Bel) | Lars | Valenciennes | Epée | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
R3 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | Epée | Masculin | M15 - 2ème année | 0 | |
R4 | AUBERT | Hugo | Beauvais | Epée | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
1 | NEERMAN (Bel) | Anna | Valenciennes | Epée | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
2 | GRUSON | Toscane | Bruay la Buissière | Epée | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
3 | LOUE | Charlotte | Lille Vauban | Epée | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
4 | DEMARCQ | Apolline | Douai | Epée | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
5 | BONTE | Agatha | Lille Vauban | Epée | Feminin | M15 - 1ère année | 100 | |
6 | DUMETZ | Margaux | Bruay la Buissière | Epée | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
7 | LAMHARFI | Samia | Douai | Epée | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
8 | BOTING (Bel) | Charlotte | Valenciennes | Epée | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
9 | DARRAS | Domitile | Abbeville | Epée | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
R1 | LANNOY DARGENT | Louise | Valenciennes | Epée | Feminin | M15 - 2ème année | 0 | |
R2 | GAMAIN | Julie | Arras | Epée | Feminin | M15 - 1ère année | 0 | |
R3 | THOREZ | Lenna | Lille Vauban | Epée | Feminin | M15 - 1ère année | 0 | |
R4 | MONTBOBIER | Camille | Haubourdin | Epée | Feminin | M15 - 1ère année | 0 |
Rang | NOM | Prénom | Club | Arme Pratiquée | Genre | Catégorie | Participation | A régler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETREIN BOUYER | Mae | Senlis | Fleuret | Masculin | M15 - 1ère année | 100 | |
2 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | Fleuret | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
3 | VENET | Tristan | Lille Vauban | Fleuret | Masculin | M13 - 2ème année | 100 | |
4 | DESAINTQUENTIN | Antoine | Clermont | Fleuret | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
5 | VAN UYTVANCK | Nathan | Dunkerque | Fleuret | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
6 | PELISSIER | Mary Ascencio | Senlis | Fleuret | Masculin | M15 - 1ère année | 100 | |
7 | CARPENTIER | Theo | Hénin Beaumont | Fleuret | Masculin | M13 - 2ème année | 100 | |
8 | ZHAO | Olivier | Lille Vauban | Fleuret | Masculin | M13 - 2ème année | 100 | |
9 | GRZESIAK | Gabriel | Senlis | Fleuret | Masculin | M15 - 1ère année | 100 | |
R1 | PERTIN | Raphael | Cambrai | Fleuret | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
R2 | FREMEAUX | Aaron | Cambrai | Fleuret | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
R3 | MIMOUNE | Zakari | Hénin Beaumont | Fleuret | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
R4 | PIVIN | Baptiste | Creil | Fleuret | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
1 | VITTORI | Louise | Dunkerque | Fleuret | Feminin | M15 - 1ère année | 100 | |
2 | DOURLEN | Elise | Senlis | Fleuret | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
3 | FRIESS | Emma | Hénin Beaumont | Fleuret | Feminin | M15 - 1ère année | 100 | |
4 | RUFFIOT | Clemence | Compiègne | Fleuret | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
5 | LASSELIN | Coline | Lille Vauban | Fleuret | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
6 | HENNEQUIN | Clemence | Pont Ste Maxence | Fleuret | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
7 | GHESQUIER | Abigael | Clermont | Fleuret | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
8 | DOURLEN | Alix | Senlis | Fleuret | Feminin | M13 - 2ème année | 100 | |
9 | VAN UYTVANCK | Anais | Dunkerque | Fleuret | Feminin | M15 - 1ère année | 100 | |
R1 | BERTHE | Lucie | Dunkerque | Fleuret | Feminin | M15 - 1ère année | 0 | |
R2 | REIGNIER | Anae | Senlis | Fleuret | Feminin | M15 - 2ème année | 0 | |
R3 | ROUMIER | Capucine | Lille Vauban | Fleuret | Feminin | M15 - 2ème année | 0 | |
R4 | FAVENNEC | Elen | Compiègne | Fleuret | Feminin | M13 - 1ère année | 0 |
Rang | NOM | Prénom | Club | Arme Pratiquée | Genre | Catégorie | Participation | A régler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | Sabre | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
2 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | Sabre | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
3 | COUSIN | Baptiste | Mouvaux | Sabre | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
4 | DAL | Lilian | Wattrelos | Sabre | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
5 | BRASSART | Louis | St Quentin | Sabre | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
6 | TREPANT | Hugo | Roubaix | Sabre | Masculin | M15 - 2ème année | 100 | |
7 | MOURLAS-PEYRAMALE | Elias | Roubaix | Sabre | Masculin | M13 - 2ème année | 100 | |
8 | NAU | Maxime | Mouvaux | Sabre | Masculin | M15 - 1ère année | 100 | |
R1 | LEVEQUE | Jules | Roubaix | Sabre | Masculin | M13 - 2ème année | 0 | |
R2 | HU | Félix | St Quentin | Sabre | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
R3 | WALLARD | Elouan | Roubaix | Sabre | Masculin | M13 - 2ème année | 0 | |
R4 | MARMIN | Liam | Montdidier | Sabre | Masculin | M15 - 1ère année | 0 | |
1 | DELANNOY | Alix | Roubaix | Sabre | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
2 | WULLUS | Carmen | Roubaix | Sabre | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
3 | LAGRELLE | Juliette | Mouvaux | Sabre | Feminin | M15 - 1ère année | 100 | |
4 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | Faches Thumesnil | Sabre | Feminin | M15 - 2ème année | 100 | |
5 | CAIGNET | Clarisse | Wattrelos | Sabre | Feminin | M15 - 1ère année | 100 | |
R1 | LEGRAND | Camille | St Quentin | Sabre | Feminin | M13 - 2ème année | 0 | |
R2 | CAVAIOTTI | Elodie | Amiens Metropole | Sabre | Feminin | M15 - 2ème année | 0 | |
R3 | SEME CARON | Héléa | Albert | Sabre | Feminin | M15 - 1ère année | 0 |
Les athlètes ayant déclinés leur participation n’apparaissent plus dans la liste.
Informations complémentaires:
MATÉRIEL ESCRIME: Tenue d’escrime complète en parfait état de marche, armes électriques et fils en nombre suffisant (prévoir la casse éventuelle de lames), matériel de réparation. 1 paire de chaussures dédiée à l’escrime et au travail en salle.
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE: 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (running pour courir)- Survêtement, short et Tee-shirts en nombre – Vêtement de pluie – Trousse de toilette + serviette / Éviter les objets de valeur

STAGE PÂQUES
Stage sur sélection pour la catégorie M15 , après l’épreuve 1/2 FINALE H2032
Date: du 24 avril 2023, à 10H00 au 27 avril 2023 à 17h00
Parc D’Ohlain – Rue de Rebreuve, 62620 Maisnil-lès-Ruitz
60 stagiaires pour le Comité Régional Escrime HdF (8 places à minima par arme, le reste distribué en fonction des quotas à la fête des jeunes)
Épée Dame : Places distribuées dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Épée Homme : Places distribuées dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Fleuret Dame : Places distribuées dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Fleuret Homme : Places distribuées dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Sabre Homme : Places distribuées dans l’ordre du Classement Haut de France M15
Sabre Dame : Places distribuées dans l’ordre du Classement Haut de France M15
HÉBERGEMENT en pension complète
- Confirmations de participation avant le mercredi 12 avril 2023
Coût du Stage 250€
Répartition du coût du stage ci-dessous
- 100 € pour le stagiaire
- 150 € de prise en charge Comité Régional Escrime HdF
FEUILLE DE ROUTE
A VENIR
SELECTIONS ET SUIVI
Les athlètes ayant déclinés leur participation n’apparaissent plus dans la liste.
A VENIR
Informations complémentaires:
MATÉRIEL ESCRIME: Tenue d’escrime complète en parfait état de marche, armes électriques et fils en nombre suffisant (prévoir la casse éventuelle de lames), matériel de réparation. 1 paire de chaussures dédiée à l’escrime et au travail en salle.
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE: 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (running pour courir)- Survêtement, short et Tee-shirts en nombre – Vêtement de pluie – Maillot de bain- Trousse de toilette + serviette / Éviter les objets de valeurs

STAGE TOUSSAINT
Stage OPEN Hauts-de-France pour les catégories M13/M15
Inscriptions complémentaires à la catégorie M17 si quotas non rempli
Inscriptions complémentaires au M17 du jeudi 13 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 – (dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)
Fleuret et Sabre à AMIENS
Du 24 octobre 2022 à 10h00 au 26 octobre 2022 à 17h00 en pension complète – Linge de lit non fourni – Prévoir un duvet et un oreiller (rdv au gymnase)
FLEURET (28 places) | SABRE (16 places) |
---|---|
LIEN INSCRIPTION FLEURET INSCRIPTIONS FERMEES | LIEN INSCRIPTION SABRE INSCRIPTIONS FERMEES |
Inscriptions du 16 septembre 2022 au mercredi 12 octobre 2022 – (dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)
Épée au CREPS de Wattignies
Du 24 octobre 2022 à 10h00 au 26 octobre 2022 à 17h00 en pension complète – Linge de lit fourni
EPEE (34 places) |
---|
COMPLET |
Inscriptions du 16 septembre 2022 au mercredi 12 octobre 2022 – (dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)
Coût du stage: 150 € / stagiaire
Venir le jour du stage avec la FICHE SANITAIRE DE LIAISON SIGNÉE
Informations complémentaires:
MATÉRIEL ESCRIME: Tenue d’escrime complète en parfait état de marche, armes électriques et fils en nombre suffisant (prévoir la casse éventuelle de lames), matériel de réparation. 1 paire de chaussures dédiée à l’escrime et au travail en salle.
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE: 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (running pour courir)- Survêtement, short et Tee-shirts en nombre – Vêtement de pluie – Trousse de toilette + serviette / Éviter les objets de valeurs