ATTENTION – Classement Mis à jour le 11/02/2022 à 10h30
Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1227 | VITTORI | Louise | Dunkerque | M13 |
1080 | RUFFIOT | Clemence | Compiègne | M13 |
1075 | BERTHE | Lucie | Dunkerque | M13 |
1012 | HENNEQUIN | Clemence | Pont Ste Maxence | M13 |
954 | TANT HOFMAN | Audry | Cambrai | M13 |
930 | LASSELIN | Coline | Marcq en Baroeul | M13 |
907 | GHESQUIER | Abigael | Clermont | M13 |
903 | KORENJAK | Flora | Compiègne | M13 |
875 | DUMAS | Camille | Senlis | M13 |
862 | SCHONKNECHT | Emilie | Cambrai | M13 |
855 | TORILHON | Anna | Compiègne | M13 |
842 | MONJE | Nina | Pont Ste Maxence | M13 |
800 | CARDON | Calypso | Compiègne | M13 |
796 | CRETON | Manon | Compiègne | M13 |
781 | AUDINO GASPAROTTO | Julia | Compiègne | M13 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.