| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Arras | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-25 | 10-01-26 | 02-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 16 | 21 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MAZA | Iris | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 58 | |
| 2 | HENNION | Valentine | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
| 3 | DUPONT | Lorène | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 1 | 32 | 0 | 46 | |
| 4 | VAILLANT | Alizée | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
| 5 | AZZOUZ DJEBBARA | Annah | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
| 6 | MAZURIER | Lily-Rose | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | LANOOTE | Mila | COUDEKERQUE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | POLLET OUBALAID | Ines | CIET | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 9 | BOBEUF | Camille | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | JUMEL | Ellynn | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
| 11 | CORSALETTI | Gabie | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | FOREST BARTIER | Maxine | CIET | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | ROUSSEL | Margot | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 14 | LAMHARFI | Salma | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 15 | DRUESNE | Augustine | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | BOUTCHICH | Esma | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
| 17 | HELOIR- MOSKWA | Bethsabée | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 16 | 8 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
| 18 | VAN DE WAETER | Nell | CIET | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 19 | ROOM | Roxane | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| 20 | LARDE | Théa | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | DUHAMEL | Héloise | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 22 | HAYE | Ivana | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23 | LEZEREGUE | Wissem | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | GARDIN | Suzanne | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
