| SAISON 2025/2026 | Armentières | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-25 | 07-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 32 | 35 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
| 2 | BUFFET | Anouk | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
| 3 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 4 | LOULIA | Melissa | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
| 5 | BOUKAR | Saliha | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 6 | DUCERF | Astrid | CECT | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 11 | 8 | 0 | 28 | |
| 7 | BOUJRA | Nawel | CIET | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 8 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
| 9 | LEOURIER | Valentine | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 10 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
| 11 | JURASIK | Thiyya Lina | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 8 | 14 | 0 | 18 | |
| 12 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | GRES | Lise | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | MAUGEZ | Victoria | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 15 | LEROY | Léa | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 | HUART | Lena | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
| 17 | HUBERT | Marion | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 30 | 4 | 0 | 12 | |
| 18 | SEGUELA | Louise | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 19 | ADAM | Julia | LAON CE | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
| 20 | YAMBA-RAT | Anna-Mélyna | CECT | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
| 21 | COLIN | Justine | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 22 | DUHAMEL | Leyna | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 32 | 4 | 0 | 8 | |
| 23 | BOULONGUE | Alix | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | SANTUNE | Juliette | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 27 | 4 | 0 | 8 | |
| 25 | DUFOUR | Jade | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
| 26 | POLLET | Clémence | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 27 | DUPONT | Lorène | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 28 | PAYEL | Anna | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 35 | 2 | 0 | 6 | |
| 29 | STAES | Bérénice | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 33 | 2 | 0 | 6 | |
| 30 | MAZURIER | Katniss | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | EL MADANI | Zineb | HAUBOURDIN E | M13 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 32 | HUDELLE | Charlotte | ST OMER | M13 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||
| 33 | GAILLARD | Emma | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| 34 | SAHBI | Sara | CIET | M13 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
| 35 | FRAMERY | Liséa | HARNES CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 36 | ABELA | Elsa | MAUBEUGE CE | M13 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
| 37 | HERAULT GALLET | Callista | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 38 | HENNION | Valentine | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | ||
| 39 | AYROLE | Adèle | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 40 | REMY | Jade | MAUBEUGE CE | M13 - 1ère année | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
