| SAISON 2025/2026 | Armentières | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 07/02/2026 | 03/05/2026 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 32 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | BUFFET | Anouk | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | DUCERF | Astrid | CECT | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | LOULIA | Melissa | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | BOUKAR | Saliha | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | LEOURIER | Valentine | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | HUBERT | Marion | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | BOUJRA | Nawel | CIET | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | GRES | Lise | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | LEROY | Léa | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | POLLET | Clémence | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | MAUGEZ | Victoria | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | DUHAMEL | Leyna | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | PAYEL | Anna | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | SEGUELA | Louise | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | HUART | Lena | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | MAZURIER | Katniss | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | ADAM | Julia | LAON CE | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | JURASIK | Thiyya Lina | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | YAMBA-RAT | Anna-Mélyna | CECT | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | BOULONGUE | Alix | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | FRAMERY | Liséa | HARNES CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | SANTUNE | Juliette | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | COLIN | Justine | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | HERAULT GALLET | Callista | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 30 | DUFOUR | Jade | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | STAES | Bérénice | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 32 | AYROLE | Adèle | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
