| SAISON 2025/2026 | Armentières | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-25 | 07-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 32 | 35 | 31 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | BUFFET | Anouk | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 72 |
| 3 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
| 4 | BOUJRA | Nawel | CIET | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 48 |
| 5 | BOUKAR | Saliha | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 5 | 14 | 10 | 8 | 36 |
| 6 | DUCERF | Astrid | CECT | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 11 | 8 | 9 | 8 | 36 |
| 7 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 12 | 8 | 6 | 14 | 36 |
| 8 | LOULIA | Melissa | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 8 | 36 |
| 9 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 10 | 8 | 5 | 14 | 30 |
| 10 | LEOURIER | Valentine | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 6 | 14 | 14 | 8 | 30 |
| 11 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 9 | 8 | 17 | 4 | 26 |
| 12 | HUART | Lena | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 14 | 8 | 7 | 14 | 26 |
| 13 | JURASIK | Thiyya Lina | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 8 | 14 | 22 | 4 | 22 |
| 14 | LEROY | Léa | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 21 | 4 | 11 | 8 | 20 |
| 15 | MAUGEZ | Victoria | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 13 | 8 | 21 | 4 | 20 |
| 16 | HUBERT | Marion | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 30 | 4 | 13 | 8 | 20 |
| 17 | GRES | Lise | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 15 | 8 | 27 | 4 | 20 |
| 18 | SEGUELA | Louise | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 20 | 4 | 12 | 8 | 16 |
| 19 | ASTIER | Lily-Rose | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 20 | YAMBA-RAT | Anna-Mélyna | CECT | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 18 | 4 | 20 | 4 | 12 |
| 21 | SANTUNE | Juliette | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 27 | 4 | 18 | 4 | 12 |
| 22 | COLIN | Justine | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 19 | 4 | 24 | 4 | 12 |
| 23 | BOULONGUE | Alix | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 25 | 4 | 31 | 4 | 12 |
| 24 | POLLET | Clémence | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 19 | 4 | 12 | |
| 25 | MAZURIER | Katniss | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 16 | 8 | 12 | |
| 26 | ADAM | Julia | LAON CE | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
| 27 | DUHAMEL | Leyna | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 32 | 4 | 0 | 8 | |
| 28 | ABELA | Elsa | MAUBEUGE CE | M13 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 23 | 4 | 8 | |
| 29 | DUFOUR | Jade | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
| 30 | DUPONT | Lorène | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 31 | PAYEL | Anna | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 35 | 2 | 0 | 6 | |
| 32 | STAES | Bérénice | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 33 | 2 | 0 | 6 | |
| 33 | EL MADANI | Zineb | HAUBOURDIN E | M13 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 34 | HUDELLE | Charlotte | ST OMER | M13 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||
| 35 | GAILLARD | Emma | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| 36 | DESSENNE | Jeanne | LAON CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
| 37 | SAHBI | Sara | CIET | M13 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
| 38 | FRAMERY | Liséa | HARNES CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 39 | HENRIOT | Louise | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | ||
| 40 | BOLOMEY | Eugenie | DUNKERQUE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
| 41 | HERAULT GALLET | Callista | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 42 | GARBAA | Ella | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
| 43 | MERCIER | Susie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | ||
| 44 | HENNION | Valentine | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | ||
| 45 | AYROLE | Adèle | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 46 | REMY | Jade | MAUBEUGE CE | M13 - 1ère année | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
