| SAISON 2026/2027 | Bruay la Buissière | Armentières | Dunkerque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-26 | 30-01-27 | 03-04-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 36 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BUFFET | Anouk | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 1 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | DUPONT | Lorène | DUNKERQUE | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | MAZURIER | Katniss | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | DUCERF | Astrid | CECT | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | MAZURIER | Lily-Rose | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | DUFOUR | Jade | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | AYROLE | Adèle | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | LANOOTE | Mila | COUDEKERQUE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | HENNION | Valentine | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | CORSALETTI | Gabie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | LOPEZ-LUC | Calixte | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | YAMBA-RAT | Anna-Mélyna | CECT | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14 | MAZA | Iris | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | VISTICOT GUIBERT | Suzanne | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | MARSAUD | Maï-Layn | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | MERCIER | Susie | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | DELVART | Eline | CE LIEVIN | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | VERIEZ | Eulalie | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | ABELA | Elsa | MAUBEUGE CE | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | BOUTCHICH | Esma | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | MAUGEZ | Victoria | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | NICOL WIBAUT | Lucie | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | DRUESNE | Augustine | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | MINODIER SOBIERAJ | Eloise | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | GIORGETTI | Julyna | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | ROOM | Roxane | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | HUBERT | Marion | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | DESSENNE | Jeanne | LAON CE | M13 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | SANTUNE | Juliette | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 31 | MALECKI | Apolyne | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | LAMHARFI | Salma | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
