SAISON 2025/2026 | Abbeville | Maubeuge | 1/8 H2036 | Grande Synthe | Cherbourg-en-Cotentin | 1/4 H2036 | Harnes | Livry Gargan | 1/2 H2036 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
Nombre de Participantes: | 29 | ||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ZAHARIA | Eve Marie | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
2 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
3 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
5 | GOSSELIN | Mathilde | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
6 | LAMHARFI | Rania | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
7 | DUMAS | Océane | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
8 | HADDAOUI | Zahra | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
9 | RENOU | Capucine | LAON CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
10 | PANAITE | Ina-Angelina | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
11 | FOURNY | Emilie | BOULOGNE MER | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
12 | CHISHALA | Tamika | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
13 | OBIN | Alexine | DUNKERQUE | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
14 | HEDIN | Alize | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
15 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
16 | GLAVNOVA | Emma | CECT | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
17 | CARDOSO | Luna | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
18 | HADDAOUI | Zeyneb | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
19 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
20 | DONNEGER | Anna | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
21 | TALEB | Sirine | LAON CE | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
22 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
23 | GRECO | Érine | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | BOURDREZ | Anatoline | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | CATTIAUX | Aliénor | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
26 | BERLAN | Clémence | LIEVIN CE | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 | DUFLOU | Juliette | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 | BOLLER COURTIN | Lucie | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)