| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Maubeuge | 1/8 H2036 | Grande Synthe | Cherbourg-en-Cotentin | 1/4 H2036 | Harnes | Livry Gargan | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 29 | 32 | |||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | ZAHARIA | Eve Marie | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
| 2 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 3 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 4 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 5 | GOSSELIN | Mathilde | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 6 | HADDAOUI | Zahra | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 7 | PANAITE | Ina-Angelina | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 8 | DUMAS | Océane | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 9 | LAMHARFI | Rania | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 10 | HEDIN | Alize | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 11 | RENOU | Capucine | LAON CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 12 | FOURNY | Emilie | BOULOGNE MER | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 13 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 14 | CARDOSO | Luna | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 15 | CHISHALA | Tamika | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 16 | OBIN | Alexine | DUNKERQUE | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 17 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 18 | BOURDREZ | Anatoline | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 19 | GLAVNOVA | Emma | CECT | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 20 | HADDAOUI | Zeyneb | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 21 | CATTIAUX | Aliénor | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 22 | TALEB | Sirine | LAON CE | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 23 | BERLAN | Clémence | LIEVIN CE | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 24 | GRECO | Érine | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 25 | DESCLEZ | Emma | MAUBEUGE CE | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 26 | DONNEGER | Anna | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 27 | PATON | Melissa | CE CHANTILLY | M15 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 28 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 29 | ANTOINE | Sylvie | CIET | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 30 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M13 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 31 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 32 | DUFLOU | Juliette | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 33 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 34 | BOLLER COURTIN | Lucie | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 35 | ARISTORENAS | Isis | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 36 | GRES | Lise | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
