SAISON 2018/2019 | Coudekerque Branche | H2028 Gde Synthe | H2028 Zone Le Havre | Boulogne sur Mer | Nationale Pont à Mousson | Chantilly | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-18 | 25-11-18 | 20-01-19 | 03-03-19 | 31-03-19 | 28-04-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 30 | 29 | 38 | 28 | 212 | 27 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VERGNES | Anna | Chantilly | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 52 | 3 | 20 | 17 | 16 | 1 | 32 | 178 |
2 | MONSTERLEET | Zoe | Armentières | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 10 | 8 | 11 | 16 | 1 | 32 | 7 | 56 | 3 | 20 | 152 |
3 | MUGNIER | Maelyne | Calais | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 6 | 28 | 2 | 26 | 22 | 16 | 2 | 26 | 130 |
4 | LARBI | Rayhana | Grande Synthe | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 40 | 5 | 14 | 47 | 8 | 0 | 120 | |
5 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 40 | 14 | 8 | 52 | 8 | 9 | 8 | 92 |
6 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 5 | 28 | 9 | 8 | 18 | 16 | 5 | 14 | 86 | |
7 | HEQUETTE | Marianne | Dunkerque | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 6 | 14 | 8 | 28 | 17 | 4 | 85 | 4 | 3 | 20 | 84 |
8 | GENON | Lisa | Arras | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 5 | 14 | 13 | 16 | 6 | 14 | 106 | 4 | 6 | 14 | 70 |
9 | DE CLERCK | Noa | Coudekerque Branche | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 8 | 14 | 19 | 8 | 10 | 8 | 35 | 8 | 7 | 14 | 60 |
10 | ADAM | Meline | Laon | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 12 | 8 | 15 | 16 | 19 | 4 | 42 | 8 | 12 | 8 | 58 |
11 | CARON | Meline | Laon | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 15 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 111 | 4 | 10 | 8 | 58 |
12 | HORRIOT | Mona | Chantilly | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 | 15 | 8 | 49 | 8 | 15 | 8 | 56 |
13 | CARR | Céline | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 17 | 4 | 9 | 16 | 8 | 14 | 103 | 4 | 14 | 8 | 54 |
14 | LECLERCQ | Constance | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 7 | 14 | 31 | 8 | 22 | 4 | 58 | 8 | 8 | 14 | 52 |
15 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 20 | 8 | 3 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8 | 48 | |
16 | FREMAUX | Romane | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 14 | 8 | 21 | 8 | 7 | 14 | 68 | 4 | 18 | 4 | 42 |
17 | SMOLIK | Jade | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 16 | 8 | 24 | 8 | 25 | 4 | 79 | 4 | 17 | 4 | 36 |
18 | AUCHART | Lalie | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 21 | 4 | 23 | 8 | 20 | 4 | 86 | 4 | 16 | 8 | 36 |
19 | FASSELA | Margot | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 18 | 4 | 22 | 8 | 11 | 8 | 119 | 4 | 11 | 8 | 36 |
20 | SERGEANT | Lilou | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 13 | 8 | 29 | 8 | 16 | 8 | 107 | 4 | 23 | 4 | 36 |
21 | MOUSTER | Axelle | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 20 | 4 | 32 | 8 | 26 | 4 | 145 | 0 | 25 | 4 | 28 |
22 | FALCOM DAVID | Melissa | Tourcoing | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 28 | 4 | 35 | 4 | 21 | 4 | 128 | 4 | 21 | 4 | 24 |
23 | STANISZEWSKI | Meline | Tourcoing | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 22 | 4 | 28 | 8 | 24 | 4 | 197 | 0 | 24 | 4 | 24 |
24 | BEAUVAIS | Jeanne | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 30 | 4 | 29 | 4 | 36 | 4 | 27 | 4 | 184 | 0 | 26 | 4 | 20 |
25 | LITZLER | Margot | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 25 | 4 | 33 | 4 | 23 | 4 | 168 | 0 | 0 | 16 | |
26 | LEGRAND | Solina | Noyon | M15 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 25 | 8 | 0 | 0 | 27 | 4 | 16 | |||
27 | DESMARETS | Louise | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 23 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
28 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 20 | 4 | 12 | ||||
29 | COSSIN | Carla | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
30 | PERRALTA | Lillu | Coudekerque Branche | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
31 | RUSU | Alissia | Valenciennes | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
32 | MILJEVIC | Elsa | Noyon | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
33 | LADANT | Margaux | Beauvais | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | |||||
34 | BANCOURT | Calista | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
35 | SPINOSO | Nicole | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | |||||
36 | DEFRANCE | Clotilde | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
37 | HATZFELD | Madeleine | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)