SAISON 2021/2022 | H2032 Bruay | H2032 Zone Le Havre | H3032 Nationale Pont à Mousson | Arras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-21 | 23-01-22 | 03-04-22 | 15-05-22 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 35 | 32 | 182 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 64 | 3 | 80 | 0 | 176 | |
2 | LOUE | Charlotte | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 10 | 16 | 2 | 104 | 0 | 140 | |
3 | PESSAROSSI | Anais | Beauvais | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 52 | 8 | 56 | 0 | 134 | |
4 | VANEECLOO | Louison-Dewi | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 28 | 12 | 32 | 0 | 74 | |
5 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 9 | 16 | 16 | 32 | 0 | 62 | |
6 | DEMARCQ | Apolline | Douai | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 40 | 61 | 8 | 0 | 62 | |
7 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 16 | 10 | 32 | 0 | 56 | |
8 | NEERMAN (Bel) | Anna | Valenciennes | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 54 | ||
9 | SIVRE | Augustine | Douai | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 28 | 65 | 4 | 0 | 52 | |
10 | CHELOUAH | Leyna | Chantilly | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 6 | 28 | 63 | 8 | 0 | 44 | |
11 | THOREZ | Lenna | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 16 | 16 | 48 | 8 | 0 | 28 | |
12 | GRUSON | Toscane | Armentières | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 14 | 16 | 75 | 4 | 0 | 28 | |
13 | BRUTEL | Lison | Abbeville | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 22 | 8 | 56 | 8 | 0 | 24 | |
14 | DELAIRE | Julie | Douai | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 31 | 8 | 46 | 8 | 0 | 24 | |
15 | LAMHARFI | Samia | Douai | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 20 | 8 | 98 | 4 | 0 | 20 | |
16 | RAVELO DE TOVAR | Marthe | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 21 | 8 | 144 | 0 | 0 | 12 | |
17 | BONTE | Agatha | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 28 | 8 | 148 | 0 | 0 | 12 | |
18 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | Beauvais | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 23 | 8 | 149 | 0 | 0 | 12 | |
19 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 29 | 8 | 158 | 0 | 0 | 12 | |
20 | COOLENS | Océane | Tourcoing | M15 - 2ème année | 29 | 4 | 27 | 8 | 156 | 0 | 0 | 12 | |
21 | MOISSON | Leanna | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 26 | 8 | 166 | 0 | 0 | 12 | |
22 | VAESKEN | Lena | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 19 | 8 | 169 | 0 | 0 | 12 | |
23 | BLOMME | Alix | Tourcoing | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 32 | 8 | 182 | 0 | 0 | 10 | |
24 | LANNOY DARGENT | Louise | Valenciennes | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 81 | 4 | 0 | 8 | ||
25 | CAVALLARO | Louise | Maubeuge | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 175 | 0 | 0 | 8 | ||
26 | DELHAYE | Lea | Tourcoing | M15 - 1ère année | 0 | 25 | 8 | 164 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | SENE | Jeanne | Laon | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
28 | DELHAY | Fanny | Liévin | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 | 6 | ||
29 | MAUBERT | Sophie | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | BOSSU | Eugenie | Chantilly | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | ||
31 | SMAGGHE | Lilly | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4 | ||
32 | DREUSLIN | Solenn | Boulogne sur Mer | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
33 | SZIKOLA | Romane | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
34 | THIAM | Mariame | Chantilly | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
35 | TRIQUET | Marion | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
36 | RICHERATEAUX | Judith | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
37 | AZZOUZ DJEBBARA | Thara | Beauvais | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)