| SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 14-12-25 | 15-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 30 | 1 | 1 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DUMETZ | Margaux | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | HADDAOUI | Yasmine | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | ZAHARIA | Eve Marie | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | HADDAOUI | Zahra | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | CAIAZZO | Agathe | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | MIRISIS | Mara Elena | ROU | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | PANAITE | Ina-Angelina | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | THOREZ | Lenna | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | LANNOY DARGENT | Juliette | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | LAMHARFI | Rania | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | NOUIRA | Maissa | FRA | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | BANI | Marya | FRA | OGS ESCRIME | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | RENOU | Capucine | FRA | LAON CE | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | DUMAS | Océane | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | FOURNY | Emilie | FRA | BOULOGNE MER | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | LEROY | Elya | FRA | LIEVIN CE | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | MAUGEZ | Margaret | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | PICOURT | Camille | FRA | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | GOSSELIN | Mathilde | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | LACOMBE | Ines | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | SENE | Jeanne | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | TELLIER | Camille | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | ROBERT | Flore | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | HEDIN | Alize | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | BEAUFILS | Maïwenn | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | NOIRET | Louise | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | PETIT-BESLON | Hortense | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
