SAISON 2019/2020 | Hénin Beaumont | Bruay la Buissière | Rodez | Zone Le Havre | Aix en P. | Abbeville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-19 | 19-10-19 | 01-12-19 | 02-02-20 | 22-03-20 | 28-03-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 175 | 30 | 173 | 27 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VERGNES | Anna | Chantilly | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |||
2 | MUGNIER | Maelyne | Calais | M17 - 1ère année | 66 | 8 | 3 | 20 | 73 | 14 | 3 | 20 | 0 | 54 | |||
3 | MONSTERLEET | Zoe | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 58 | 14 | 9 | 8 | 55 | 14 | 2 | 26 | 0 | 48 | |||
4 | HEQUETTE | Marianne | Dunkerque | M17 - 1ère année | 55 | 14 | 2 | 26 | 108 | 8 | 18 | 4 | 0 | 44 | |||
5 | GENON | Lisa | Arras | M17 - 1ère année | 24 | 20 | 8 | 14 | 153 | 4 | 16 | 8 | 0 | 42 | |||
6 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M15 - 2ème année | 63 | 8 | 3 | 20 | 54 | 14 | 14 | 8 | 0 | 42 | |||
7 | BRUTEL | Violaine | Abbeville | M17 - 2ème année | 111 | 8 | 19 | 4 | 20 | 26 | 17 | 4 | 0 | 34 | |||
8 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 60 | 14 | 11 | 8 | 32 | 20 | 23 | 4 | 0 | 32 | |||
9 | LARBI | Rayhana | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 68 | 8 | 10 | 8 | 87 | 8 | 5 | 14 | 0 | 30 | |||
10 | TUR | Manon | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 76 | 8 | 6 | 14 | 93 | 8 | 20 | 4 | 0 | 26 | |||
11 | FASSELA | Margot | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 121 | 4 | 20 | 4 | 120 | 8 | 8 | 14 | 0 | 26 | |||
12 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | M15 - 2ème année | 5 | 26 | 0 | 57 | 14 | 0 | 0 | 26 | |||||
13 | HORRIOT | Mona | Chantilly | M17 - 1ère année | 78 | 8 | 14 | 8 | 140 | 4 | 15 | 8 | 0 | 24 | |||
14 | CARON | Meline | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 123 | 4 | 12 | 8 | 115 | 8 | 11 | 8 | 0 | 24 | |||
15 | DELEFORTERIE | Maïwenn | Liévin | M17 - 2ème année | 41 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||||||
16 | DE CLERCK (Bel) | Noa | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 73 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 22 | ||||||
17 | FREMAUX | Romane | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 170 | 4 | 16 | 8 | 134 | 8 | 25 | 4 | 0 | 20 | |||
18 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | Beauvais | M17 - 2ème année | 6 | 20 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
19 | SMOLIK | Jade | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 161 | 4 | 21 | 4 | 107 | 8 | 19 | 4 | 0 | 16 | |||
20 | ADAM | Meline | Laon | M17 - 1ère année | 130 | 4 | 29 | 4 | 13 | 8 | 0 | 16 | |||||
21 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | M17 - 2ème année | 141 | 4 | 22 | 4 | 12 | 8 | 0 | 16 | |||||
22 | LADANT | Margaux | Beauvais | M17 - 1ère année | 148 | 4 | 15 | 8 | 137 | 4 | 26 | 4 | 0 | 16 | |||
23 | LECLERCQ | Constance | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 119 | 4 | 23 | 4 | 165 | 4 | 22 | 4 | 0 | 12 | |||
24 | AUCHART | Lalie | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 88 | 8 | 17 | 4 | 98 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||
25 | CARR | Celine | Boulogne sur Mer | M17 - 1ère année | 122 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
26 | SERGEANT | Lilou | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 139 | 4 | 18 | 4 | 169 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
27 | BERNIER | Marie Aimee | Abbeville | M17 - 2ème année | 138 | 4 | 25 | 4 | 155 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
28 | LITZLER | Margot | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 158 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
29 | GRENIER | Ambre | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 174 | 4 | 0 | 171 | 4 | 24 | 4 | 0 | 8 | ||||
30 | LESUEUR | Louise | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
31 | SPINOSO | Nicole | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
32 | LIEVENS | Maxime | Saint Omer | M17 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
33 | DE MAGNEVAL | Domitille | Abbeville | M17 - 2ème année | 116 | 4 | 0 | 169 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…