| SAISON 2026/2027 | Bruay la Buissière | Valenciennes | Dunkerque | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-26 | 10-01-27 | 04-04-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 22 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CAIAZZO | Agathe | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | HADDAOUI | Zahra | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | PICOURT | Camille | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | BANI | Marya | FRA | DUNKERQUE | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | RENOU | Capucine | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | BANI | Yasmine | FRA | DUNKERQUE | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | TELLIER | Camille | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | LAMHARFI | Rania | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | LANNOY DARGENT | Juliette | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | FOURNY | Emilie | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | BERLAN | Clémence | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | PERSIAUX | Romane | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | TALEB | Sirine | FRA | LAON CE | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | HEDIN | Alize | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | LEROY | Elya | FRA | LIEVIN CE | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | FROIDURE | Cloé | FRA | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | NOUIRA | Maissa | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | SKIBA | Taïs | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | PETIT-BESLON | Hortense | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | COURTOIS | Layna | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | ZAHARIA | Eve Marie | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
