| SAISON 2016/2017 | Paris | Wattignies | Toulouse | Zone Amiens | Wattignies | Colmar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-16 | 19-11-16 | 11-12-16 | 08-01-17 | 04-03-17 | 26-03-17 | ||||||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
| Nombre de Participantes: | 151 | 5 | 126 | 19 | 4 | 109 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CREPIN | Daphné | Douai | M17 - 2ème année | 64 | 14 | 1 | 32 | 52 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 90 | 14 | 110 |
| 2 | BARBIER | Faustine | Douai | M17 - 2ème année | 63 | 20 | 2 | 26 | 49 | 32 | 10 | 8 | 3 | 20 | 44 | 20 | 86 |
| 3 | MAUJEAN | Chloé | Tourcoing | M20 - 1ère année | 126 | 14 | 3 | 20 | 78 | 20 | 0 | 2 | 26 | 103 | 14 | 66 | |
| 4 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 141 | 8 | 5 | 14 | 110 | 14 | 14 | 8 | 3 | 20 | 91 | 14 | 56 |
| 5 | CUNIN | Marie | Tourcoing | M20 - 1ère année | 16 | 26 | 3 | 20 | 59 | 20 | 0 | 0 | 49 | 20 | 46 | ||
| 6 | BULTYNCK (bel) | Anne | Grande Synthe | M17 - 3ème année | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 32 | ||||
| 7 | VANDINGENEN (bel) | Aube | Tourcoing | M17 - 2ème année | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 26 | ||||
| 8 | THOMAS | Laurianne | Douai | M20 - 2ème année | 74 | 14 | 0 | 107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 9 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | M17 - 3ème année | 134 | 8 | 0 | 102 | 14 | 0 | 0 | 75 | 14 | 14 | |||
| 10 | BIEDER | Clarisse | Tourcoing | M20 - 1ère année | 111 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.
