| SAISON 2026/2027 | Liévin | Arras | Armentières | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 29-11-26 | 31-01-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 13 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | SIVRE | Augustine | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | ZAHARIA | Eve Marie | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | HADDAOUI | Zahra | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | HADDAOUI | Yasmine | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | THOREZ | Lena | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | LANNOY DARGENT | Juliette | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | FOURNY | Emilie | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | LAMHARFI | Rania | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | SENE | Jeanne | FRA | LAON CE | M20 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | LEROY | Elya | FRA | LIEVIN CE | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | ROBERT | Noémie | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | ROBERT | Flore | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | MIRISIS | Mara Elena | ROU | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
