| SAISON 2026/2027 | BRUAY LA BUISSIERE | VALENCIENNES | WATTRELOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-26 | 10-01-27 | 14-03-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 21 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LOMBARD | Elodie | FRA | LILLE VAUBAN | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | DUMETZ | Margaux | FRA | BRUAY USO | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | SIVRE | Augustine | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | HORRIOT | Mona | FRA | COMPIEGNE CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | EVRARD | Marine | FRA | CIET | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | BEAUVALLET | Heloise | FRA | LILLE VAUBAN | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | SCHANGEL | Margaux | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | VINCENT | Capucine | FRA | VILLEN D'ASC | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | MISS | Julie | FRA | LILLE VAUBAN | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | MOLLET | Aline | FRA | BRUAY USO | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | EMORINE | Cécile | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BERTRAND | Solene | FRA | VALENCIENNES | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | DEBAILLEUL | Fanny | FRA | LILLE VAUBAN | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | ROBERT | Noémie | FRA | LILLE VAUBAN | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | TERRIER | Camille | FRA | LILLE VAUBAN | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | MAURY | Juliette | FRA | CLERMONT OIS | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | GAGOL | Julie | FRA | LILLE VAUBAN | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
