| SAISON 2022/2023 | Tourcoing | Beauvais | Harnes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-22 | 13-11-22 | 05-02-23 | ||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
| Nombre de Participantes: | 18 | 21 | 20 | |||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MUGNIER | Maelyne | Beauvais | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
| 2 | LOMBARD | Elodie | Lille Vauban | 1 | 32 | 2 | 26 | 12 | 8 | 66 |
| 3 | DUVAL | Cecile | Lille Vauban | 3 | 20 | 8 | 14 | 5 | 14 | 48 |
| 4 | GUILLUY | Fanny | Arras | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 46 | |
| 5 | LARBI | Rayhana | Lille Vauban | 5 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
| 6 | BEAUVALLET | Heloise | Lille Vauban | 3 | 20 | 11 | 8 | 10 | 8 | 36 |
| 7 | CAUSSANEL | Charlene | Compiègne | 8 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
| 8 | LE BLOAS | Marie | Compiègne | 11 | 8 | 17 | 4 | 3 | 20 | 32 |
| 9 | VERGNES | Anna | Lille Vauban | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 10 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | Beauvais | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
| 11 | DEBOEUF | Sephora | Lille Vauban | 7 | 14 | 19 | 4 | 13 | 8 | 26 |
| 12 | HEQUETTE | Marianne | Dunkerque | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 24 |
| 13 | QUENTON | Youna | Valenciennes | 15 | 8 | 13 | 8 | 16 | 8 | 24 |
| 14 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | 0 | 10 | 8 | 8 | 14 | 22 | |
| 15 | LEFEZ | Sophie | Chantilly | 0 | 16 | 8 | 6 | 14 | 22 | |
| 16 | HATZFELD | Madeleine | Lille Vauban | 13 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 16 |
| 17 | VAN LERBERGHE | Elise | Arras | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
| 18 | GNAT-BECART | Lorene | Compiègne | 0 | 15 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
| 18 | LESCROART | Caroline | Valenciennes | 14 | 8 | 0 | 15 | 8 | 16 | |
| 20 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 21 | RICHEVAUX | Mathilde | Lille Vauban | 17 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 22 | BOURGEOIS-DUVOLLET | Elise | Abbeville | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 23 | SOBECKI | Claire | Arras | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 24 | GERARD | Aurore | Lille Vauban | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 25 | CARR | Celine | Amiens Metropole | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | ||
| 25 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 27 | RICHARD | Lizzie | Lille Vauban | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
| 27 | GRENIER | Ambre | Lille Vauban | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | SOBECKI | Nathalie | Arras | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
