| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Grande Synthe | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-25 | 10-01-26 | 02-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 30 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | ZOONEKYND | Soren | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | GARRAUD | Thomas | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | NOEL | Swan | MAUBEUGE CE | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | MATHIEU | Timothe | CIET | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | COULON | Louis | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | LOUCHART | Augustin | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | OSTRYZ | Loévan | ANICHE OMS | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | TOMCZYK | Leopold | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | LE CORRE | Noa | CIET | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | BLIKI | Lucas | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | DANGLOT | Theodore | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | SENE | Martin | LAON CE | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | LEBEL | Alexandre | COUDEKERQUE | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | MARTEL | Emile | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | DEHEUNYNCK | Gaspard | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | MINET | Eliot | HARNES CE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | CONSTANT | Roman | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | LAROYE | Marceau | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | NICOLAS | Auxence | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | KRZYMANSKI | Lucas | COUDEKERQUE | M11 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | BOUKERCHIT | Haitam | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | ROBART | Marius | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | LESIEUR OLIVIER | Tiago | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | SIMON | Martin | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | GOUPIL DECOOL | Sacha | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | HENNEBIL | James | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | BRILLON | Jules | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | MONTIGNY | Victor | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
