| SAISON 2019/2020 | Arras | Grande Synhte | Beauvais | Abbeville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-19 | 12-01-20 | 09-02-20 | 29-03-20 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 46 | 35 | 34 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
| 1 | LEBLANC | Lucien | Arras | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |
| 2 | DEVANTOY | Charles | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 11 | 8 | 0 | 60 | |
| 3 | GROLLEAU | Mateo | Maubeuge | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 54 | |
| 4 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 7 | 14 | 2 | 26 | 0 | 48 | |
| 5 | CARPENTIER | Gaspard | Douai | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 42 | |
| 6 | BAILLET-BONNEL | Charles | Arras | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 28 | 4 | 3 | 20 | 0 | 38 | |
| 7 | MACHNOUA-TRUPIN | Zakaria | Douai | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 36 | |
| 8 | GOURON | Jules | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 3 | 20 | 14 | 8 | 0 | 36 | |
| 9 | BOONE | Eliot | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 27 | 4 | 9 | 8 | 0 | 32 | |
| 10 | ELHAOU | Sayd | Beauvais | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 15 | 8 | 24 | 4 | 0 | 32 | |
| 11 | VIGNE | Achile | Arras | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 30 | |
| 12 | NIVAL | Antoine | Valenciennes | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 9 | 8 | 7 | 14 | 0 | 26 | |
| 13 | DELAPORTE | Theophane | Coudekerque Branche | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 22 | 4 | 8 | 14 | 0 | 26 | |
| 14 | DUEZ | Benjamin | Armentières | M11 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 30 | 4 | 0 | 18 | ||
| 15 | DELIAN | Pierre Yves | Chantilly | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 16 | |
| 16 | OUTTIER | Leo | Coudekerque Branche | M11 - 1ère année | 30 | 4 | 17 | 4 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 17 | DARRAS | Ambroise | Abbeville | M11 - 2ème année | 27 | 4 | 11 | 8 | 23 | 4 | 0 | 16 | |
| 18 | LE ROUX-MOULIADE | Alois | Arras | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 16 | ||
| 19 | LEBLEU | Mavyw | Armentières | M11 - 1ère année | 40 | 2 | 10 | 8 | 26 | 4 | 0 | 14 | |
| 20 | FAUQUEUX | Maxence | Beauvais | M11 - 2ème année | 37 | 2 | 13 | 8 | 27 | 4 | 0 | 14 | |
| 21 | MENARD-PAILLER | Andres | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 43 | 2 | 16 | 8 | 32 | 4 | 0 | 14 | |
| 22 | COUTURE-MOUSAIN | Jules | Maubeuge | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 23 | 4 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
| 23 | AUBRIOT | Tristan | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 44 | 2 | 12 | 8 | 33 | 2 | 0 | 12 | |
| 24 | DELACENCELLERIE | Bryan | Maubeuge | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 33 | 2 | 22 | 4 | 0 | 10 | |
| 25 | POUWELS | Yael | Coudekerque Branche | M11 - 1ère année | 44 | 2 | 19 | 4 | 31 | 4 | 0 | 10 | |
| 26 | GIRAUDEAU | Quentin | Abbeville | M11 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 10 | ||
| 27 | DELATTRE | Joseph | Valenciennes | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 28 | MESKINI | Elias | Arras | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 29 | DENDIEVEL | Louis | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 25 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 30 | TALHOUARN | Noah | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 31 | LEGEARD | Celian | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | 8 | ||
| 32 | LOOCK | Lucas | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 32 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 33 | DURMARQUE | Ridge | Château Thierry | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | |||
| 34 | CURELLA | Enzo | Tourcoing | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 35 | BOSSUT | Augustin | Valenciennes | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 36 | ROUSSET | Edouard | Abbeville | M11 - 2ème année | 36 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| 37 | RAKOTOZAFY | Mitantsiky | Beauvais | M11 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 29 | 4 | 0 | 6 | ||
| 38 | VERVOOT | Eliott | Coudekerque Branche | M11 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 34 | 2 | 0 | 6 | ||
| 39 | HOLLEBECQUE | Ira | Lille UC | M11 - 2ème année | 46 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| 40 | BREEM-BURY | Leandre | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 33 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 41 | GRES | Paul | Arras | M11 - 1ère année | 42 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 42 | BILLETTE | Maxime | Beauvais | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | |||
| 43 | SAIL LEFEBVRE | Leon | Arras | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | |||
| 44 | DUPAS | Barnabé | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | |||
| 45 | LAMOUR | Leo | Arras | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 46 | NIEUWJAER | Jules | Arras | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 47 | DEOSSY | Leo | Liévin | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 48 | VAILLANT | Kellian | Château Thierry | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | |||
| 49 | VEYS | Ibrahim | Harnes | M11 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 50 | ABRAHAMSSON | Anders | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 50 | CONFRERE | Sacha | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 52 | BERTELOOT | Ferdinand | Arras | M11 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 53 | HESPEL | Zacharie | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 54 | HAZEBROUCK | Yann | Liévin | M11 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
