| SAISON 2025/2026 | Armentières | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-25 | 07-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 48 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | DELABRE | Célestin | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | LOPEZ-LUC | Ulysse | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | PHILIPPE | Lény | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | BOULANGER | Nohann | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | AHACHCHAD | Adam | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | ROOM | Ruben | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | GABONES-FICHEUX | Ares | CIET | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | CANON | Samuel | LAON CE | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | SIMPLOT | Camille | CECT | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | ROLLIN | Edouard | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | LEMAIRE | Léo | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | LEROY | Hugo | LAON CE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | ZOONEKYND | Soren | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | GUERMONPREZ | César | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | MOTTE DAVID | Raphaël | CIET | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | TRIQUET | Thibault | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 30 | CROIZIER | Louis | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | QUARRE | Anael | CIET | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 32 | MOURRIER | Louis | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 33 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | ARDOUREL | Antonin | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | BARDON | Arthur | CE CHANTILLY | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 36 | KHALIS | Amine | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | LAURETET | Ethan | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 38 | SENTENAC | Sacha | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 39 | MONGER | Marius | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40 | LOISIL | Gabin | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 41 | DUPOTY | Sacha | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | GONDEK | Milo | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 43 | MERLIN | Gaspard | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 44 | BORZUCKI | Raphael | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | HELIN | Corentin | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | BULOT | Maxence | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 47 | PARDIEU | Noé | HARNES CE | M13 - 1ère année | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 48 | REANT | Louison | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
