| SAISON 2022/2023 | Beauvais | Wattrelos | Bruay la Buissière | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-22 | 14-01-23 | 11-03-23 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 37 | 47 | 48 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEVANTOY | Charles | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 5 | 14 | 66 |
| 2 | NIVAL | Antoine | Valenciennes | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 21 | 4 | 1 | 32 | 62 |
| 3 | DUMARQUE | Ridge | Château Thierry | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 10 | 8 | 3 | 20 | 60 |
| 4 | SAWICKI | Wojciech | Valenciennes | M13 - 1ère année | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
| 5 | FREISZ | Soan | Beauvais | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 10 | 8 | 42 |
| 6 | VIGNE | Achile | Arras | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 42 |
| 7 | BROWN | Charles | Laon | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 36 |
| 8 | WIEREZ | Louis | Arras | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 18 | 4 | 2 | 26 | 34 |
| 9 | LEBLEU | Mavyw | Armentières | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 17 | 4 | 32 |
| 10 | LEBLANC-MOREL | Louison | Arras | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 27 | 4 | 32 |
| 11 | SALIOU | Louis | Arras | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 16 | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 12 | VENDEWOORRE | Alexandre | Beauvais | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 11 | 8 | 23 | 4 | 26 |
| 13 | DECHILLY | Ilian | Beauvais | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 12 | 8 | 6 | 14 | 26 |
| 14 | DEROEUX | Armand | Arras | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 14 | 8 | 16 | 8 | 24 |
| 15 | MACHNOUA-TRUPIN | Zakaria | Douai | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
| 16 | COIRET | Hugo | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 | 20 |
| 17 | DUPONT | Lucas | Château Thierry | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 13 | 8 | 11 | 8 | 20 |
| 18 | GRIPP | Antoine | Château Thierry | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 38 | 2 | 25 | 4 | 20 |
| 19 | BERAL MAILLY | Oscar | Douai | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 15 | 8 | 33 | 2 | 18 |
| 20 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 27 | 4 | 18 | 4 | 16 |
| 21 | TALHOUARN | Noah | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 22 | 4 | 26 | 4 | 12 |
| 22 | GRES | Paul | Arras | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 33 | 2 | 14 | 8 | 12 |
| 23 | COROUGE | Celestin | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 13 | 8 | 12 | |
| 24 | FONDEUR | Germain | Arras | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 28 | 4 | 12 | |
| 25 | DOUCET HARINTHE | Samuel | Château Thierry | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 20 | 4 | 36 | 2 | 10 |
| 26 | MACHNOUA | Shakib | Douai | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 39 | 2 | 22 | 4 | 10 |
| 27 | PETIT | Nathanael | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 25 | 4 | 41 | 2 | 10 |
| 28 | MALDERET | Jude | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 28 | 4 | 38 | 2 | 10 |
| 29 | FANGEAT | Martin | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 15 | 8 | 10 | |
| 30 | MONICHON | Milo | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 34 | 2 | 35 | 2 | 8 |
| 31 | BOULEN | Marley | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 45 | 2 | 43 | 2 | 8 |
| 32 | OUTTIER | Leo | Dunkerque | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
| 33 | DUPAS | Barnabé | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
| 34 | JAMBART | Robin | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 20 | 4 | 8 | |
| 35 | GOURLET | Louis | Grande Synthe | M13 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 24 | 4 | 8 | |
| 36 | LEGRY | Ferdinand | Abbeville | M11 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 30 | 4 | 8 | |
| 37 | LONNEVILLE | Gabin | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 0 | 36 | 2 | 19 | 4 | 6 | |
| 38 | MARTIN--GHOUL | Zied | Tourcoing | M11 - 2ème année | 34 | 2 | 30 | 4 | 0 | 6 | |
| 39 | LECOUTRE | Alexandre | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 40 | 2 | 0 | 6 | |
| 40 | BERTELOOT | Arthur | Grande Synthe | M13 - 1ère année | 0 | 41 | 2 | 32 | 4 | 6 | |
| 41 | FOUET | Jules | Liévin | M13 - 1ère année | 0 | 43 | 2 | 31 | 4 | 6 | |
| 42 | DUCHENE | Arthur | Dunkerque | M13 - 2ème année | 0 | 37 | 2 | 37 | 2 | 4 | |
| 43 | TONDELIER | Gabriel | Douai | M13 - 1ère année | 0 | 42 | 2 | 33 | 2 | 4 | |
| 44 | SCHNEIDER | Jean | Tourcoing | M13 - 1ère année | 37 | 2 | 47 | 2 | 0 | 4 | |
| 45 | DELACENCELLERIE | Bryan | Maubeuge | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
| 46 | ABRAHAMSSON | Anders | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
| 47 | MARTIN | Manaël | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||
| 48 | JOUBERT | Quentin | Arras | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 49 | POLLET OUBALAID | Ilias | Tourcoing | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
| 49 | FORTIN | Joseph | Valenciennes | M13 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
| 51 | FROMENTIN | Antoine | Abbeville | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 52 | DELATTE | Gustave | Château Thierry | M13 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 53 | MOREL | Pierre | Laon | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | ||
| 54 | CARION | Marius | Laon | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | ||
| 55 | DUVAL BUISINE | Romain | Laon | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | ||
| 56 | MACHAIN | Hugo | Harnes | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | ||
| 56 | LAGRUE | Ernest | Harnes | M13 - 2ème année | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | ||
| 58 | DUCROCQ | Nael | Arras | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 45 | 2 | 2 | ||
| 59 | GANTOIS | Raphael | Haubourdin | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 46 | 2 | 2 | ||
| 59 | WIEREZ | Constantin | Arras | M13 - 1ère année | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | ||
| 61 | GOALES | Clement | Haubourdin | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | ||
| 61 | ARNOULD | Alexis | Liévin | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
