| SAISON 2026/2027 | Bruay la Buissière | Armentières | Dunkerque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-26 | 30-01-27 | 03-04-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 47 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BULOT | Maxence | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | ZOONEKYND | Soren | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | AHACHCHAD | Adam | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | SENTENAC | Sacha | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | LEROY | Hugo | LAON CE | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | BLIKI | Lucas | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | NICOLAS | Auxence | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | MARENDON | Charles | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BOUKERCHIT | Haitam | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | LEBEL | Alexandre | COUDEKERQUE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | MATHIEU | Timothe | CIET | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | DESMET GABRIEL | Sacha | LAON CE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | LAROYE | Marceau | DUNKERQUE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | SEGARD | Leon | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | COULON | Louis | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | LOUCHART | Augustin | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | ALLEN | Enzo | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | CARPENTIER | Alexandre | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | TOMCZYK | Leopold | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | DANGLOT | Theodore | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | BUBROVSZKY | Balthazar | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | BOUTOILLE | Pierre | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | HENNUYER | Josué | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | BUISINE | Camil-Victor | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 30 | SENE | Martin | LAON CE | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 31 | HELIN | Corentin | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | FREBOURG | Raphaël | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | ROUSSEL | Jean | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | LEPOT | Loris | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | DEHEUNYNCK | Gaspard | DUNKERQUE | M13 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 36 | MINET | Eliot | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | PASQUET | Augustin | LAON CE | M13 - 1ère année | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 38 | MEZOUAR | Adam | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 39 | KRZYMANSKI | Lucas | COUDEKERQUE | M13 - 1ère année | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40 | LESIEUR OLIVIER | Tiago | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 41 | BRACONNIER | Louis | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | FONTAINE DUVILLIER | Misha | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 43 | GOUPIL DECOOL | Sacha | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 44 | PARDIEU | Noé | HARNES CE | M13 - 2ème année | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
