| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Maubeuge | 1/8 H2036 | Grande Synthe | Cherbourg-en-Cotentin | 1/4 H2036 | Harnes | Livry Gargan | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 41 | 39 | |||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 2 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 3 | DUPONT | Lucas | CECT | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 4 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 5 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 6 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 7 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 8 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 9 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 10 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 11 | CANON | William | LAON CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 12 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 13 | COIRET | Hugo | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 14 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 15 | HENICHARD | Basile | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 16 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 17 | DHALEINE | Ambroise | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 18 | HAYE | Victor | DUNKERQUE | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 19 | STACKLER | Jules | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 20 | MACHNOUA | Shakib | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 21 | WARNAULT | Adam | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 22 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 23 | HONORE | Pierre-Eric | CECT | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 24 | WARNAULT | Elias | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 25 | CARPENTIER | Ernest | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 26 | FORTIN | Joseph | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 27 | BOREK | Maxence | ANICHE OMS | M15 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 28 | AUBERT RAMBAUX | Juan | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 29 | BELHACHEMI | Rafaêl | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 30 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 31 | SIKORSKI | Lorik | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 32 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 33 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 34 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 35 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 36 | LONNEVILLE | Gabin | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 37 | ZAYAT | Ayrton | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 38 | AHACHCHAD | Adam | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 39 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 40 | BOHEE | Tristan | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 41 | SWIERK | Tom | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 42 | ROOM | Ruben | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 43 | STEPHAN | Audric | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 44 | DELILLE | Jimmy | ANICHE OMS | M15 - 2ème année | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 45 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 46 | LACHERE | Marius | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 47 | REMY--DE SAN LORENZO | David | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
