| SAISON 2024/2025 | Roubaix | Valenciennes | 1/8 H2036 | Abbeville | Amiens | 1/4 H2036 | Douai | Livry Gargan | 1/2 H2036 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-24 | 17-11-24 | 22-12-24 | 02-02-25 | 02-03-25 | 30-03-25 | |||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
| Nombre de Participants: | 46 | 44 | 41 | 61 | 44 | 231 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEVANTOY | Charles | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 64 | 0 | 3 | 80 | 216 | |
| 2 | NIVAL | Antoine | VALENCIENNES | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 2 | 52 | 1 | 32 | 34 | 8 | 134 |
| 3 | FREISZ | Soan | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 2 | 26 | 3 | 40 | 3 | 20 | 36 | 8 | 122 |
| 4 | DURMARQUE | Ridge | CECT | FRA | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 40 | 9 | 8 | 19 | 16 | 118 |
| 5 | LEBLEU | Mavyn | ARMENTIERES | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 10 | 8 | 10 | 16 | 2 | 26 | 12 | 32 | 116 |
| 6 | BROWN | Charles | LAON CE | FRA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 16 | 8 | 6 | 14 | 19 | 8 | 3 | 20 | 8 | 56 | 114 |
| 7 | SALIOU | Louis | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 10 | 8 | 8 | 14 | 6 | 28 | 19 | 4 | 16 | 32 | 112 |
| 8 | TALHOUARN | Noah | BRUAY USO | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 9 | 8 | 14 | 8 | 11 | 16 | 7 | 14 | 188 | 0 | 78 |
| 9 | VIGNE | Achile | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 13 | 8 | 9 | 16 | 10 | 8 | 113 | 4 | 70 |
| 10 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 27 | 8 | 18 | 4 | 140 | 0 | 54 |
| 11 | CANON | William | LAON CE | FRA | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 28 | 14 | 8 | 227 | 0 | 48 | |
| 12 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 22 | 8 | 5 | 14 | 130 | 0 | 46 |
| 13 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 6 | 14 | 17 | 4 | 13 | 16 | 0 | 109 | 4 | 46 | |
| 14 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 14 | 8 | 19 | 4 | 14 | 16 | 30 | 4 | 80 | 4 | 40 |
| 15 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | FRA | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 21 | 4 | 7 | 14 | 33 | 4 | 8 | 14 | 145 | 0 | 40 |
| 16 | GRES | Paul | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 22 | 4 | 15 | 16 | 25 | 4 | 207 | 0 | 40 |
| 17 | DUPAS | Barnabé | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 11 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8 | 13 | 8 | 170 | 0 | 36 |
| 18 | DUPONT | Lucas | CECT | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 13 | 8 | 18 | 4 | 20 | 8 | 15 | 8 | 201 | 0 | 36 |
| 19 | WIEREZ | Louis | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 38 | 4 | 22 | 4 | 0 | 36 | ||
| 20 | LONNEVILLE | Gabin | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 19 | 4 | 21 | 4 | 29 | 8 | 6 | 14 | 160 | 0 | 34 |
| 21 | BELLAGAMBA GROS | Yvon | CE CHANTILLY | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 29 | 4 | 0 | 39 | 4 | 29 | 4 | 196 | 0 | 32 | |
| 22 | COIRET | Hugo | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 18 | 4 | 0 | 30 | 8 | 12 | 8 | 152 | 0 | 24 | |
| 23 | GRIPP | Antoine | CECT | FRA | M15 - 2ème année | 45 | 2 | 20 | 4 | 25 | 4 | 36 | 4 | 16 | 8 | 0 | 22 | |
| 24 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | FRA | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 17 | 4 | 23 | 4 | 31 | 8 | 44 | 2 | 0 | 22 | |
| 25 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 42 | 2 | 37 | 2 | 16 | 16 | 41 | 2 | 0 | 22 | ||
| 26 | PETIT | Nathanael | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 22 | 4 | 35 | 2 | 43 | 4 | 27 | 4 | 0 | 18 | |
| 27 | BERTELOOT | Arthur | OGS ESCRIME | FRA | M15 - 1ère année | 36 | 2 | 30 | 4 | 27 | 4 | 40 | 4 | 28 | 4 | 0 | 18 | |
| 28 | DHALEINE | Ambroise | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 42 | 2 | 30 | 4 | 30 | 4 | 52 | 4 | 21 | 4 | 0 | 18 | |
| 29 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 33 | 2 | 0 | 21 | 8 | 32 | 4 | 0 | 16 | ||
| 30 | JAMBART | Robin | BRUAY USO | FRA | M15 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 26 | 4 | 49 | 4 | 20 | 4 | 0 | 16 | ||
| 31 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | FRA | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 37 | 2 | 0 | 28 | 8 | 35 | 2 | 0 | 16 | ||
| 32 | ROLLIN | Ambroise | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 31 | 4 | 0 | 16 | ||
| 33 | DEROEUX | Armand | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 16 | |||
| 34 | MONICHON | Milo | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 43 | 2 | 39 | 2 | 61 | 4 | 40 | 2 | 0 | 14 | |
| 35 | WARNAULT | Adam | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 27 | 4 | 0 | 44 | 4 | 34 | 2 | 0 | 12 | ||
| 36 | LAGRUE | Ernest | HARNES CE | FRA | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 35 | 2 | 34 | 2 | 54 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| 37 | FANGEAT | Martin | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 37 | 4 | 24 | 4 | 0 | 12 | |||
| 38 | EDDAHBI | Yanis | CECT | FRA | M15 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 38 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||
| 39 | WARNAULT | Elias | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 40 | 2 | 0 | 57 | 4 | 42 | 2 | 0 | 10 | ||
| 40 | LECOUTRE | Alexandre | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 32 | 4 | 46 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| 41 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 40 | 2 | 56 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| 42 | BROWN | Louis | LAON CE | FRA | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 43 | FORTIN | Joseph | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 8 | |||
| 44 | POLLET OUBALAID | Ilias | CIET | FRA | M15 - 2ème année | 46 | 2 | 0 | 0 | 35 | 4 | 33 | 2 | 0 | 8 | |||
| 45 | FROMENTIN | Antoine | ABBEVILLE | FRA | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 41 | 2 | 53 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
| 46 | VALENTIN | Sacha | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 47 | DUCROCQ | Nael | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 48 | FONDEUR | Germain | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 49 | DOUCET HARINTHE | Samuel | CECT | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 31 | 4 | 51 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 50 | CARPENTIER | Izaak | ARMENTIERES | FRA | M15 - 2ème année | 37 | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 51 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 36 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 52 | BOHEE | Tristan | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 53 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 38 | 2 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 54 | ARNOULD | Alexis | LIEVIN CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 55 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | DOUAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 56 | VENDEWOORRE | Alexandre | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 57 | DUVAL BUISINE | Romain | LAON CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 58 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 59 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 60 | GODELAR DUFOUR | Jules | CIET | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 61 | LUSTGARTEN | Milo | ABBEVILLE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 62 | AUBERT RAMBAUX | Juan | DOUAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 63 | CARPENTIER | Ernest | DOUAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 64 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 65 | DAUTRICHE-HUON | Silas | CIET | FRA | M15 - 1ère année | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
