SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-25 | 14-12-25 | 15-03-26 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 28 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEBLANC-MOREL | Lucien | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | NIVAL | Antoine | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | SALIOU | Louis | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | DURMARQUE | Ridge | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | LONNEVILLE | Gabin | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | LEBLANC-MOREL | Louison | FRA | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DUPAS | Barnabé | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | WOZNIAK | Lyssandre | FRA | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | DESCURE--MASIA | Louis | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | BROWN | Charles | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | TALHOUARN | Noah | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | LEBLEU | Mavyn | FRA | ARMENTIERES | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | BERAL MAILLY | Oscar | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | DEROEUX | Armand | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | VIGNE | Achile | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | GRIPP | Antoine | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | GRES | Paul | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | HOLLEBECQUE | Ira | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | COROUGE | Celestin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | DUPONT | Lucas | FRA | CECT | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | GODELAR DUFOUR | Jules | FRA | CIET | M17 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | ROLLIN | Ambroise | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | HURAUX | Maël | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)