| SAISON 2016/2017 | Hénin Bt | Zone Douai | Bruay la B. | Rodez | Wattrelos | Dax | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-16 | 06-11-16 | 13-11-16 | 04-12-16 | 05-03-17 | 19-03-17 | ||||||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
| Nombre de Participants: | 374 | 70 | 43 | 346 | 47 | 272 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 80 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 8 | 32 | 6 | 14 | 31 | 20 | 92 |
| 2 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | M17 - 1ère année | 73 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 101 | 8 | 7 | 14 | 6 | 26 | 74 |
| 3 | VIN DATICHE | Lanh Lovan | Douai | M17 - 2ème année | 48 | 20 | 11 | 8 | 6 | 14 | 49 | 14 | 2 | 26 | 72 | 14 | 68 |
| 4 | SAUVAGE | Nicolas | Douai | M17 - 3ème année | 154 | 8 | 16 | 8 | 9 | 8 | 46 | 20 | 1 | 32 | 73 | 8 | 68 |
| 5 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 64 | 20 | 10 | 8 | 12 | 8 | 56 | 14 | 3 | 20 | 21 | 20 | 56 |
| 6 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 119 | 8 | 15 | 8 | 3 | 20 | 55 | 14 | 12 | 8 | 44 | 14 | 50 |
| 7 | HOUPLIN | Arthur | Douai | M17 - 3ème année | 218 | 4 | 31 | 4 | 3 | 20 | 133 | 8 | 5 | 14 | 95 | 8 | 46 |
| 8 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | M14 - 3ème année | 127 | 8 | 12 | 8 | 14 | 8 | 239 | 8 | 3 | 20 | 209 | 4 | 44 |
| 9 | PODIGUE | Quentin | Arras | M17 - 1ère année | 270 | 4 | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 10 | 8 | 0 | 40 | ||
| 10 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | M14 - 3ème année | 107 | 14 | 43 | 2 | 15 | 8 | 244 | 8 | 14 | 8 | 52 | 14 | 32 |
| 11 | PITEUX | Francois | Bruay la Buissière | M17 - 3ème année | 111 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 99 | 8 | 16 | 8 | 180 | 8 | 32 |
| 12 | CHOTIN | Titouan | Douai | M17 - 2ème année | 12 | 32 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 3 | 32 | 32 | |||
| 13 | DUBOIS | Adrien | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 122 | 8 | 44 | 2 | 27 | 4 | 194 | 8 | 8 | 14 | 155 | 8 | 28 |
| 14 | BEAUMONT | Louis | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 267 | 4 | 59 | 2 | 7 | 14 | 117 | 8 | 22 | 4 | 191 | 8 | 28 |
| 15 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | M17 - 1ère année | 102 | 14 | 26 | 4 | 24 | 4 | 92 | 14 | 17 | 4 | 63 | 14 | 26 |
| 16 | LAMBATTEN | Louis | Tourcoing | M17 - 3ème année | 42 | 26 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 17 | VANGILVE | Arthur | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 261 | 4 | 32 | 4 | 16 | 8 | 275 | 4 | 24 | 4 | 199 | 8 | 24 |
| 18 | WESTERLYNCK | Teo | Douai | M17 - 2ème année | 125 | 8 | 34 | 2 | 13 | 8 | 269 | 4 | 21 | 4 | 0 | 22 | |
| 19 | ENGELKING | Nathan | Valenciennes | M17 - 3ème année | 288 | 4 | 30 | 4 | 31 | 4 | 216 | 8 | 31 | 4 | 182 | 8 | 20 |
| 20 | DOKOUNA | Terence | Tourcoing | M17 - 2ème année | 296 | 4 | 29 | 4 | 23 | 4 | 332 | 4 | 13 | 8 | 0 | 20 | |
| 21 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | M17 - 1ère année | 282 | 4 | 56 | 2 | 20 | 4 | 291 | 4 | 28 | 4 | 181 | 8 | 18 |
| 22 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M14 - 3ème année | 281 | 4 | 45 | 2 | 26 | 4 | 0 | 26 | 4 | 215 | 4 | 14 | |
| 23 | DE GRUIL | Mathys | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 151 | 8 | 49 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 206 | 4 | 14 | ||
| 24 | HURET | Theo | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 356 | 4 | 63 | 2 | 30 | 4 | 0 | 37 | 2 | 267 | 4 | 12 | |
| 25 | DRIEUX | Martin | Arras | M17 - 1ère année | 334 | 4 | 42 | 2 | 25 | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 12 | ||
| 26 | ROBINE | Tristan | Bruay la Buissière | M17 - 3ème année | 168 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 27 | JULLION | Pierre | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 247 | 4 | 65 | 0 | 20 | 4 | 340 | 4 | 33 | 2 | 204 | 4 | 10 |
| 28 | GHESQUIERE | Mathis | Oignies | M17 - 1ère année | 302 | 4 | 24 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 29 | IVAIN | Hugo | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 339 | 4 | 57 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 30 | ARGENTIN | Antoine | Calais | M14 - 3ème année | 0 | 38 | 2 | 42 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 8 | |||
| 31 | HOUZET | Timeo | Bruay la Buissière | M14 - 3ème année | 374 | 2 | 0 | 39 | 2 | 0 | 42 | 2 | 229 | 4 | 8 | ||
| 32 | DELATTRE | Alexandre | Maubeuge | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 33 | CORDONNIER | Paul | Bruay la Buissière | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 34 | LAMIOT | Eliott | Armentières | M14 - 3ème année | 0 | 53 | 2 | 33 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 6 | |||
| 35 | VINCENT | Mathys | Lille UC | M17 - 1ère année | 0 | 54 | 2 | 40 | 2 | 0 | 38 | 2 | 0 | 6 | |||
| 36 | ALBERT | Lukas | Arras | M17 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 37 | NAUD | Victor | Armentières | M17 - 1ère année | 0 | 64 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 38 | DEMESSINES | Pierre | Douai | M17 - 2ème année | 240 | 4 | 50 | 2 | 0 | 281 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| 39 | LEBRUN | Mathis | Armentières | M17 - 1ère année | 0 | 68 | 0 | 37 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 4 | |||
| 40 | DUFOUR | Felicien | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 41 | COLIN | Alexis | Pays Moulins | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 44 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 42 | RATIER | Julien | Pays Moulins | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 43 | ALEXANDRE | Nathaniel | Tourcoing | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 44 | CAPELLE | Martin | Liévin | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 45 | DHIEUX | Remy | Boulogne sur Mer | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 46 | CHOTIN | Max | Douai | M14 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 4 | 4 | |||||
| 47 | DUQUESNOY | Gauthier | Tourcoing | M17 - 2ème année | 258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 48 | ROPIQUET | Hugo | Arras | M17 - 3ème année | 333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 49 | CHAMPION | Thibaut | Lille UC | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 50 | DESMARETS | Camille | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 51 | FERRO | Silvano | Armentières | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 52 | CHAUVEAU | Theo | Liévin | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 53 | LEROY | Clément | Étaples | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 54 | BEAUGENDRE | Nathanael | Étaples | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 54 | BALLOIS | Hugo | Wattrelos | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.
