| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Château Thierry | Valenciennes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 07-12-25 | 08-02-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 23 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | DUMETZ | Louis | FRA | BRUAY USO | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | CARON | Lilian | FRA | LAON CE | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | LECLERC | Quentin | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 3ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | CAYEUX | Titouan | FRA | CECT | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | SANI | Raphael | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | LESAFFRE | Ismaël | FRA | LAON CE | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | LUCIANI | Nathan | FRA | HAUBOURDIN E | M20 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
