| SAISON 2026/2027 | Liévin | Arras | Armentières | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 29-11-26 | 31-01-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 23 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | HOLLEBECQUE | Mishka | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | DHALEINE | Ambroise | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | LEBLANC-MOREL | Louison | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | CARON | Lilian | FRA | LAON CE | M20 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | SANI | Raphael | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | GRYMONPREZ | Dimitri | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | HOLLEBECQUE | Ira | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | TALHOUARN | Noah | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
