| SAISON 2026/2027 | BRUAY LA BUISSIERE | VALENCIENNES | WATTRELOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-26 | 10-01-27 | 14-03-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 48 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | OLIVIER MARTIN | Hugues | FRA | LILLE VAUBAN | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 3 | TISON | Cyrille | FRA | LILLE VAUBAN | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | LEPERS | Leo | FRA | CIET | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | LHOTELLERY | Julien | FRA | LILLE VAUBAN | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | PRUVOST | Frederic | FRA | DOUAI CE | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | PRYEN | Gregoire | FRA | LILLE VAUBAN | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | LOUE | Franck | FRA | LILLE VAUBAN | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | ALLARD | Hugo | FRA | LILLE VAUBAN | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | VANDENBERGHE | Arthur | FRA | CIET | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | CAUDRELIER | Baptiste | FRA | ABBEVILLE | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | TARNAUD | Pierrick | FRA | SOISSONS CE | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | HENNEBIQUE | Mathis | FRA | ARRAS CE | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | DAMBRINE | Valentin | FRA | VILLEN D'ASC | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | LINÉ | Etienne | FRA | AMIENS CEAM | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | MEZIERES | Theo | FRA | LILLE VAUBAN | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | POTIER | Vincent | FRA | SOISSONS CE | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 28 | GOALES | Nicolas | FRA | HAUBOURDIN | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | MATELSKI | Ganahel | FRA | LILLE VAUBAN | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | VIGUOINE | Nicolas | FRA | CLERMONT OIS | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 31 | LAUNOIS | Pierre Henri | FRA | BRUAY USO | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | COUTIN | Vincent | FRA | LILLE VAUBAN | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | DAMIANI POMAGEOT | Marco | FRA | AMIENS CEAM | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | GIBAUX | Charles | FRA | BRUAY USO | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | ABOU RJEILY | Christophe | FRA | ARRAS CE | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 36 | EUSTACHE | Florian | FRA | CLERMONT OIS | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | SONNEVILLE | Nyls | FRA | LILLE VAUBAN | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 38 | VAILLANT | Arnaud | FRA | ABBEVILLE | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 39 | DESMARAIS | Sebastien | FRA | BEAUVAIS ACA | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40 | CAUX | Louis | FRA | AMIENS CEAM | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40 | MARIOT | Aurélien | FRA | ABBEVILLE | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
