| SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruya la Buissière | Amiens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 14-12-25 | 01-02-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 47 | 46 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEPERS | Leo | FRA | CIET | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 2 | LERUS ROULEZ | Hendrick | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 3 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | 2 | 26 | 17 | 4 | 0 | 30 | |
| 4 | CHANU | Benoit | FRA | BEAUVAIS ACA | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
| 5 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | 13 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 6 | CAUDRELIER | Baptiste | FRA | AMIENS CEAM | 14 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 7 | PRYEN | Gregoire | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 28 | 4 | 0 | 24 | |
| 8 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | 16 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
| 9 | TISON | Cyrille | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 6 | 14 | 0 | 18 | |
| 10 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 24 | 4 | 0 | 18 | |
| 11 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | LECHEVALIER BOISSEL | Junès | FRA | BEAUVAIS ACA | 11 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | VANDENBERGHE | Arthur | FRA | CIET | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | CARON | Lilian | FRA | LAON CE | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 17 | DESPARAIN | Grégoire | FRA | DOUAI CE | 21 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
| 18 | LAMAUD | Paul | FRA | CIET | 23 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
| 19 | ALLARD | Hugo | FRA | LILLE VAUBAN | 10 | 8 | 33 | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | TARNAUD | Pierrick | FRA | COMPIEGNE CE | 20 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 21 | ABOU RJEILY | Christophe | FRA | ARRAS CE | 29 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 22 | DEBEUGNY | Clement | FRA | ARRAS CE | 27 | 4 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
| 23 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | 25 | 4 | 26 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | PRUVOST | Frederic | FRA | DOUAI CE | 28 | 4 | 32 | 4 | 0 | 8 | |
| 25 | LEBLANC-MOREL | Lucien | FRA | ARRAS CE | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 26 | TELLIER | Simon | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 27 | BROWN | Adrian | FRA | LAON CE | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
| 28 | HENNEBIQUE | Mathis | FRA | ARRAS CE | 38 | 2 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
| 29 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | 41 | 2 | 25 | 4 | 0 | 6 | |
| 30 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | 36 | 2 | 30 | 4 | 0 | 6 | |
| 31 | DJOUADI | Abel | FRA | LILLE VAUBAN | 37 | 2 | 34 | 2 | 0 | 4 | |
| 32 | LUERE | Charles Eric | FRA | LILLE VAUBAN | 35 | 2 | 40 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUMONT | 40 | 2 | 36 | 2 | 0 | 4 | |
| 34 | LINÉ | Etienne | FRA | AMIENS CEAM | 39 | 2 | 41 | 2 | 0 | 4 | |
| 35 | DIETRICH | Rodolphe | FRA | ARMENTIERES | 42 | 2 | 45 | 2 | 0 | 4 | |
| 36 | MARIOT | Aurélien | FRA | ABBEVILLE | 45 | 2 | 46 | 2 | 0 | 4 | |
| 37 | FOSSE | Antoine | FRA | COMPIEGNE CE | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 38 | VICOGNE | Titouan | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 39 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 40 | MATHIEU | Corentin | FRA | CIET | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 41 | BEAUVAIS | Hugues | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 42 | OLIVIER MARTIN | Hugues | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
| 43 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 44 | LE TREUT | Alexandre | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | ||
| 45 | DEBAUCHE | Thomas | FRA | DOUAI CE | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 46 | LE BRIQUIR | Paul | FRA | DOUAI CE | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 47 | DELIEGE | Patrick | FRA | LILLE VAUBAN | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 48 | BAJOC | Rubben | FRA | ARRAS CE | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | ||
| 49 | AUDINO NOVO | Eduardo | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | ||
| 50 | POTIER | Vincent | FRA | SOISSONS CE | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 | ||
| 51 | GRASSSET | Jean-Mathieu | FRA | ABBEVILLE | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | ||
| 52 | LALISE | Guillaume | FRA | ARRAS CE | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 | ||
| 53 | ULUEL | Justin | FRA | HAUBOURDIN E | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 54 | SANI | Raphael | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | ||
| 55 | VAILLANT | Arnaud | FRA | ABBEVILLE | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | ||
| 56 | LECLERC | Quentin | FRA | BEAUVAIS ACA | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 57 | QUISENAERTS | Florian | FRA | LILLE VAUBAN | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
