SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruya la Buissière | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-25 | 14-12-25 | 01-02-26 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 47 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
2 | PRYEN | Gregoire | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | LEPERS | Leo | FRA | CIET | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | CHANU | Benoit | FRA | BEAUVAIS ACA | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | VANDENBERGHE | Arthur | FRA | CIET | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | ALLARD | Hugo | FRA | LILLE VAUBAN | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | LECHEVALIER BOISSEL | Junès | FRA | BEAUVAIS ACA | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | CAUDRELIER | Baptiste | FRA | AMIENS CEAM | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | TISON | Cyrille | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | FOSSE | Antoine | FRA | COMPIEGNE CE | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | TARNAUD | Pierrick | FRA | COMPIEGNE CE | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | DESPARAIN | Grégoire | FRA | DOUAI CE | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | LAMAUD | Paul | FRA | CIET | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | MATHIEU | Corentin | FRA | CIET | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | DEBEUGNY | Clement | FRA | ARRAS CE | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | PRUVOST | Frederic | FRA | DOUAI CE | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | ABOU RJEILY | Christophe | FRA | ARRAS CE | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | DEBAUCHE | Thomas | FRA | DOUAI CE | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | LE BRIQUIR | Paul | FRA | DOUAI CE | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
28 | DELIEGE | Patrick | FRA | LILLE VAUBAN | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | LUERE | Charles Eric | FRA | LILLE VAUBAN | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
30 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
31 | DJOUADI | Abel | FRA | LILLE VAUBAN | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
32 | HENNEBIQUE | Mathis | FRA | ARRAS CE | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
33 | LINÉ | Etienne | FRA | AMIENS CEAM | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUMONT | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | DIETRICH | Rodolphe | FRA | ARMENTIERES | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
37 | ULUEL | Justin | FRA | HAUBOURDIN E | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
38 | LECLERC | Quentin | FRA | BEAUVAIS ACA | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
38 | MARIOT | Aurélien | FRA | ABBEVILLE | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
40 | QUISENAERTS | Florian | FRA | LILLE VAUBAN | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)