SAISON 2017/2018 | Douai | Chantilly | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-17 | 10-12-17 | 17-03-18 | |||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||
Nombre de Participants: | 54 | 39 | 37 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PAYSAN | Esteban | Douai | NPDC | 25 | 4 | 1 | 32 | 2 | 26 | 62 |
2 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | NPDC | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 54 |
3 | LEMETTE | Jean Guislain | Lille Vauban | NPDC | 5 | 14 | 12 | 8 | 1 | 32 | 54 |
4 | ABDOU | El Habib Omar | Douai | NPDC | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
5 | TISON | Cyrille | Lille Vauban | NPDC | 7 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 42 |
6 | PAWLACZYK | François | Lille Vauban | NPDC | 1 | 32 | 10 | 8 | 0 | 40 | |
7 | HOUPLIN | Arthur | Douai | NPDC | 20 | 4 | 2 | 26 | 11 | 8 | 38 |
8 | ABDELLAH | Lucas | Douai | NPDC | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 20 | 36 |
9 | GUILLUY | Bastien | Lille Vauban | NPDC | 11 | 8 | 3 | 20 | 10 | 8 | 36 |
10 | PRUVOST | Frederic | Douai | NPDC | 19 | 4 | 22 | 4 | 8 | 14 | 22 |
11 | SUEL | Ardien | Lille Vauban | NPDC | 26 | 4 | 5 | 14 | 21 | 4 | 22 |
12 | LEPERS | Leo | Tourcoing | NPDC | 6 | 14 | 0 | 9 | 8 | 22 | |
13 | SOLAND | Vincent | Lille Vauban | NPDC | 0 | 7 | 14 | 15 | 8 | 22 | |
14 | TULEN | Rafael | Douai | NPDC | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
15 | MONOT | Benoit | Lille Vauban | NPDC | 0 | 21 | 4 | 7 | 14 | 18 | |
16 | GENIE | Thibault | Lille Vauban | NPDC | 15 | 8 | 26 | 4 | 19 | 4 | 16 |
17 | AUTRIQUE | Pierre Yves | Lille Vauban | NPDC | 0 | 14 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
17 | BACKER | Eric | Laon | Picardie | 12 | 8 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
19 | PIETON | Clement | Lille Vauban | NPDC | 34 | 2 | 15 | 8 | 17 | 4 | 14 |
20 | VACOSSIN | Quentin | Abbeville | Picardie | 35 | 2 | 16 | 8 | 23 | 4 | 14 |
21 | GUILLUY | Eric | Arras | NPDC | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
22 | ANTONIOU | Jean Christophe | Lille Vauban | NPDC | 27 | 4 | 20 | 4 | 18 | 4 | 12 |
23 | CONGOS | Romain | Valenciennes | NPDC | 16 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
24 | GOURDIN | Frederic | Lille Vauban | NPDC | 14 | 8 | 29 | 4 | 0 | 12 | |
25 | DESCAMPS | Constantin | Lille Vauban | NPDC | 36 | 2 | 31 | 4 | 31 | 4 | 10 |
26 | MONPAYS | Laurent | Douai | NPDC | 21 | 4 | 0 | 20 | 4 | 8 | |
27 | DECOBECQ | Gauthier | Valenciennes | NPDC | 22 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
28 | ROBBE | Guillaume | Lille Vauban | NPDC | 23 | 4 | 0 | 27 | 4 | 8 | |
29 | ROBERT | Paul Adrien | Douai | NPDC | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
30 | ADAM | Cédric | Laon | Picardie | 13 | 8 | 8 | ||||
30 | PRYEN | Gregoire | Tourcoing | NPDC | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
32 | MAES | Mederic | Wattrelos | NPDC | 50 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 6 |
33 | BALLOIS | Hugo | Wattrelos | NPDC | 17 | 4 | 37 | 2 | 0 | 6 | |
34 | FACCIA | Alexis | Grande Synthe | NPDC | 39 | 2 | 0 | 22 | 4 | 6 | |
35 | LACROIX | Xavier | Lille Vauban | NPDC | 42 | 2 | 0 | 26 | 4 | 6 | |
36 | ZELICHOWSKI | Thomas | Aniche | NPDC | 32 | 4 | 37 | 2 | 0 | 6 | |
37 | VALLIERE | Nicolas | Boulogne sur Mer | NPDC | 49 | 2 | 0 | 25 | 4 | 6 | |
38 | DE BORTOLI | Jean Christophe | Arras | NPDC | 43 | 2 | 0 | 34 | 2 | 4 | |
39 | MAILLY | François | Douai | NPDC | 46 | 2 | 0 | 37 | 2 | 4 | |
40 | LEGRAND | Denis | Lille Vauban | NPDC | 53 | 2 | 0 | 36 | 2 | 4 | |
41 | VOISEUX | Jean Christophe | Amiens Métrople | Picardie | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
42 | LECLERCQ | Nicolas | Douai | NPDC | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
43 | GEORGIADIS | Vassilis | Lille Vauban | NPDC | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
44 | HORRIOT | Robin | Chantilly | Picardie | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||
45 | CHAUDRON | Alain | Arras | NPDC | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
46 | DANSART | Hervé | Lille Vauban | NPDC | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
47 | CALZADILLA | Nicolas | Abbeville | Picardie | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
47 | LELONG | Olivier | Valenciennes | NPDC | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
47 | TRAVET | Arthur | Abbeville | Picardie | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
50 | VOILET | Frederic | Creil | Picardie | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
50 | FONTAINE | Allan | Douai | NPDC | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
52 | SIMON | Nicolas | Arras | NPDC | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | ||
52 | BERLAND | Pascal | Valenciennes | NPDC | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | ||
52 | DELIEGE | Patrick | Armentières | NPDC | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
55 | PISKORSKI | Martin | Lille Vauban | NPDC | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
56 | TROUILLET | Yoann | Compiègne | Picardie | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | ||
56 | MARTIAL | Joany | Chantilly | Picardie | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | ||
58 | BIMKHIOUAD | Rachid | Liévin | NPDC | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | ||
58 | DHIEUX | Remy | Boulogne sur Mer | NPDC | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
60 | ENGELKING | Nathan | Valenciennes | NPDC | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | ||
61 | GLADIEUX | Sylvain | Compiègne | Picardie | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | ||
62 | NGUYEN DUC | Guillaume | Valenciennes | NPDC | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | ||
63 | LEBLANC | Alexandre | Arras | NPDC | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
64 | DEJAEGHERE | Patrice | Arras | NPDC | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
65 | BOULDOIRE | Franck | Clermont | Picardie | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | ||
66 | THUILLIER | Stephane | Wattrelos | NPDC | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
67 | ROPIQUET | Hugo | Arras | NPDC | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
68 | SERRA | Marc | Arras | NPDC | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
69 | GREUEZ | Corentin | Valenciennes | NPDC | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
70 | FOULON | Hugo | Douai | NPDC | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
71 | TREUTENAERE | Jeremie | Douai | NPDC | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
72 | FOURTAUX | Guillaume | Lille Vauban | NPDC | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
73 | PRATH | Robin | Marcq en Baroeul | NPDC | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
74 | SHAO | Qiaosheng | Douai | NPDC | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)