| SAISON 2018/2019 | Armentières | Harnes | Arras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-18 | 09-03-19 | 23-0319 | ||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
| Nombre de Participants: | 36 | 25 | 33 | |||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | ABDELLAH | Lucas | Douai | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
| 2 | GUILLUY | Bastien | Lille Vauban | 13 | 8 | 1 | 32 | 2 | 26 | 66 |
| 3 | TISON | Cyrille | Lille Vauban | 2 | 26 | 3 | 20 | 12 | 8 | 54 |
| 4 | AUTRIQUE | Pierre Yves | Lille Vauban | 5 | 14 | 2 | 26 | 19 | 4 | 44 |
| 5 | LEPERS | Leo | Tourcoing | 3 | 20 | 8 | 14 | 9 | 8 | 42 |
| 6 | PRYEN | Gregoire | Lille Vauban | 8 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 42 |
| 7 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | 11 | 8 | 0 | 1 | 32 | 40 | |
| 8 | MONOT | Benoit | Lille Vauban | 3 | 20 | 14 | 8 | 14 | 8 | 36 |
| 9 | TREMOUREUX | Julien | Compiègne | 22 | 4 | 5 | 14 | 8 | 14 | 32 |
| 10 | GENIE | Thibault | Lille Vauban | 10 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 24 |
| 11 | FAYOLLE | Baudouin | Beauvais | 0 | 21 | 4 | 3 | 20 | 24 | |
| 12 | ANTONIOU | Jean Christophe | Lille Vauban | 23 | 4 | 18 | 4 | 7 | 14 | 22 |
| 13 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | 0 | 7 | 14 | 10 | 8 | 22 | |
| 14 | DESCAMPS | Constantin | Lille Vauban | 24 | 4 | 13 | 8 | 13 | 8 | 20 |
| 15 | FACCIA | Alexis | Grande Synthe | 16 | 8 | 16 | 8 | 25 | 4 | 20 |
| 16 | DECOBECQ | Gauthier | Valenciennes | 6 | 14 | 17 | 4 | 0 | 18 | |
| 17 | PRUVOST | Frederic | Douai | 0 | 10 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
| 18 | MONPAYS | Laurent | Hénin Beaumont | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 19 | LACROIX | Xavier | Lille Vauban | 26 | 4 | 19 | 4 | 22 | 4 | 12 |
| 20 | VOILET | Frederic | Creil | 17 | 4 | 22 | 4 | 31 | 4 | 12 |
| 21 | VALLIERE | Nicolas | Boulogne sur Mer | 27 | 4 | 20 | 4 | 23 | 4 | 12 |
| 22 | ADAM | Cédric | Laon | 9 | 8 | 0 | 20 | 4 | 12 | |
| 23 | ZELICHOWSKI | Thomas | Aniche | 18 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | ANDRADE | Julien | Compiègne | 30 | 4 | 0 | 26 | 4 | 8 | |
| 25 | COMBA | Gael | Senlis | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 26 | CONGOS | Romain | Valenciennes | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 27 | CAUDRELIER | Baptiste | Abbeville | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
| 28 | SIMON | Nicolas | Arras | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
| 29 | DESMARAIS | Sebastien | Beauvais | 33 | 2 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
| 30 | LEGRAND | Denis | Lille Vauban | 36 | 2 | 0 | 33 | 2 | 4 | |
| 31 | BOUTIN | Thierry | Lille Vauban | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | ||
| 32 | LERUS ROULEZ | Melvin | Beauvais | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
| 33 | SUTER | Frederic | Senlis | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 34 | BACKER | Eric | Laon | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 35 | GOURDIN | Frederic | Lille Vauban | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 36 | DOUWES | Frederic | Compiègne | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
| 37 | LEBLANC | Alexandre | Arras | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
| 38 | LOUE | Franck | Lille Vauban | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| 39 | RAOULT | Nicolas | Laon | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 40 | CHAUDRON | Alain | Arras | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | ||
| 41 | KACZMAREK | Remi | Lille UC | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 42 | BOURDREZ | Jonathan | Arras | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
| 43 | DELIEGE | Patrick | Armentières | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 44 | RUELLE | Maxime | Amiens Metropole | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
| 45 | DEJAEGHERE | Patrice | Arras | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | ||
| 46 | HUON | Guillaume | Lille Vauban | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 47 | SERRA | Marc | Arras | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | ||
| 48 | VANDEWEGHE | Jeremy | Lille UC | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 49 | CANIVEZ | Pierre | Lille UC | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 50 | DUCATEL | Jean Jacques | Lille UC | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
