| SAISON 2024/2025 | Valenciennes | Armentières | Harnes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-24 | 19-01-25 | 23-03-25 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 33 | 36 | 33 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| VETERAN 1 | |||||||||||
| 1 | SIMON | Nicolas | ARRAS CE | V1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
| 2 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 64 | |
| 3 | CARTIEAUX | Thomas | LILLE VAUBAN | V1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| 4 | HAYE | Matthieu | DUNKERQUE | V1 | 8 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 60 |
| 5 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN | V1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 6 | BROWN | Adrian | LAON CE | V1 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | JAZE | Jean Baptiste | CALAIS CDA | V1 | 0 | 8 | 14 | 6 | 14 | 28 | |
| 8 | ADAM | Cedric | LAON CE | V1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 9 | BACHE-GABRIELSEN | Thomas | BEAUVAIS ACA | V1 | 0 | 7 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
| 10 | LACROIX | Xavier | LILLE VAUBAN | V1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 11 | LEBLANC | Alexandre | ARRAS CE | V1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 12 | COIRET | Charles | AMIENS CEAM | V1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 13 | TINOT | Eric | SOISSONS CE | V1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 13 | RICHIR | Guillaume | ARRAS CE | V1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
| 15 | ALONSO | Aurélien | LILLE VAUBAN | V1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 16 | GRIMONPREZ | Alexandre | WATTRELOS CE | V1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 17 | LEROY | Romain | ARMENTIERES | V1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 18 | MODDE | Julien | BEAUVAIS ACA | V1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 19 | MAYEUR | Matthieu | LIEVIN CE | V1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| VETERAN 2 | |||||||||||
| 1 | SOLAND | Vincent | LILLE VAUBAN | V2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
| 2 | RICHE | Michaël | LILLE VAUBAN | V2 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
| 3 | BARTHEL | Arnaud | CIET | V2 | 7 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 48 |
| 4 | LOUE | Franck | LILLE VAUBAN | V2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 32 | 46 | |
| 5 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 0 | 5 | 14 | 34 | |
| 6 | LEGAI | Patrick | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 34 | |
| 7 | LECOQUE | Guillaume | AMIENS CEAM | V2 | 0 | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | |
| 8 | DEJAEGHERE | Patrice | ARRAS CE | V2 | 8 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 9 | DELIEGE | Patrick | ARMENTIERES | V2 | 9 | 8 | 5 | 14 | 10 | 8 | 30 |
| 10 | FOURTAUX | Guillaume | LILLE VAUBAN | V2 | 6 | 14 | 9 | 8 | 11 | 8 | 30 |
| 11 | LECLERCQ | Nicolas | DOUAI CE | V2 | 10 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 30 |
| 12 | MUGNIER | Stéphane | CALAIS CDA | V2 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 13 | LEMAIRE | Fabien | WATTRELOS CE | V2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | DELCROIX | Matthieu | WATTRELOS CE | V2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 15 | BUSE | Benoit | ARRAS CE | V2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | CADORET | Stephane | COMPIEGNE CE | V2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
| 17 | CHAUDRON | Alain | ARRAS CE | V2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | AUDINO NOVO | Edouardo | COMPIEGNE CE | V2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 19 | SEIFERT | Alexandre | CALAIS CDA | V2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| VETERAN 3 | |||||||||||
| 1 | LENGAGNE | Hugues | AMIENS CEAM | V3 | 6 | 14 | 1 | 32 | 3 | 20 | 66 |
| 2 | GUILLUY | Eric | ARRAS CE | V3 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 64 | |
| 3 | HEROGUET | Arnaud | ARMENTIERES | V3 | 2 | 26 | 3 | 20 | 6 | 14 | 60 |
| 4 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE | V3 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 5 | TAVERNY | Alexandre | SENLIS 3A | V3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 6 | CAMUS | Denis | SOISSONS CE | V3 | 5 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
| 7 | LIMEREZ | Bruno | LILLE VAUBAN | V3 | 0 | 6 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
| 8 | ROUSSEL | Olivier | ARRAS CE | V3 | 9 | 8 | 0 | 7 | 14 | 22 | |
| 9 | LEGRAND | Denis | LILLE VAUBAN | V3 | 0 | 8 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
| 10 | FAUVERGUE | Emmanuel | COMPIEGNE CE | V3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 11 | KRASKOWSKI | Marc | BEAUVAIS ACA | V3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | STYGELBOUT | Jacques | WATTRELOS CE | V3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 13 | THOMAS | Marc | BRUAY USO | V3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| 14 | GRIMONPREZ | Lieven | WATTRELOS CE | V3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 15 | DUPUIS | Patrice | ANICHE CE | V3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| VETERAN 4 | |||||||||||
| 1 | DUCATEL | Jean Jacques | LILLE VAUBAN | V4 | 7 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 42 |
| 2 | SERRA | Marc | ARRAS CE | V4 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
| 3 | ZABOROWSKI | Stanislas | BRUAY USO | V4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | BRUGGEMAN | Pascal | WATTRELOS CE | V4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
