| SAISON 2026/2027 | Calais | Hénin Beaumont | Cambrai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-26 | 09-01-27 | 10-04-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 9 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BOUGHEZAL | Sofia | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | SOLDO | Marion | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | BRIENT | Marie | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | RIBERY | Capucine | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | VONDANDAMO BOUTIGNY | Elyona | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | CUISINIER | Lucie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | BLAKELY | Ursula | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | KACZOR | Lana | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | FOULON DENIS | Leonie | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
