| SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Calais | Pont Ste Maxence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-25 | 29-11-25 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 10 | 10 | 14 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CROENE | Diane | MARCQ BARIEU | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 90 |
| 2 | BRIENT | Marie | COMPIEGNE CE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 2 | 26 | 60 |
| 3 | SOLDO | Marion | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 1 | 32 | 3 | 20 | 60 |
| 4 | BLAKELY | Ursula | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 8 | 14 | 7 | 14 | 54 |
| 5 | CUISINIER | Lucie | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 48 |
| 6 | CORNU | Philomène | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 20 | 11 | 8 | 42 |
| 7 | LEROY | Léa | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
| 8 | GAUDIN | Ayline | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 9 | MONICHON | Clélia | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
| 10 | VONDANDAMO BOUTIGNY | Elyona | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 8 | 14 | 28 | |
| 11 | KESSAR | Hayden | CREIL CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 12 | BECHEROUL | Oumniachifa | CREIL CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
| 13 | CARRE | Capucine | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | RIGAUX | Léane | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| 15 | BOUTAIBI | Jannah | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
| 16 | LINA | Izia | PONT STE MAX | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 17 | POTENTIER LATINI | Ilyana | PONT STE MAX | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
