| SAISON 2025/2026 | Annulé | Calais | 1/8 H2036 | Creil | Lille | 1/4 H2036 | Cambrai | Bourg les Valence | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 22-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 0 | 12 | |||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | M15 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 2 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 3 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 3 | FRANCOIS | Melisande | CAMBRAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | M13 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 6 | DEME | Hawa | CREIL CE | M15 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 7 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 8 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 9 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M13 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 10 | MARTINS | Lison | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 12 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
