| SAISON 2025/2026 | Annulé | Calais | 1/8 H2036 | Creil | Lille | 1/4 H2036 | Cambrai | Bourg les Valence | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 22-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 1 | 12 | 12 | 23 | |||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 52 | 0 | 0 | 104 | |||
| 2 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | M15 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 96 | ||||
| 3 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 80 | |||
| 4 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 2 | 26 | 3 | 40 | 0 | 0 | 80 | |||
| 5 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 3 | 20 | 7 | 28 | 0 | 0 | 62 | |||
| 6 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | M13 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 3 | 20 | 13 | 16 | 0 | 0 | 50 | |||
| 7 | DEME | Hawa | CREIL CE | M15 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 7 | 14 | 9 | 16 | 0 | 0 | 44 | |||
| 8 | FRANCOIS | Melisande | CAMBRAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 11 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 36 | |||
| 9 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 32 | |||
| 10 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M13 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 8 | 14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 30 | |||
| 11 | MEIRELES | Melissa | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 12 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 13 | MASSON | Cléa | CALAIS CDA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 14 | MARTINS | Lison | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | LECLERCQ | Leana | CAMBRAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 17 | MONTOVERT | Inaya | CALAIS CDA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
