| SAISON 2021/2022 | Paris | Soissons | Senlis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-21 | 24-10-21 | 16-01-22 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 116 | 11 | 11 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M15 - 2ème année | 27 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 |
| 2 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | M17 - 2ème année | 25 | 20 | 1 | 32 | 5 | 14 | 66 |
| 3 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 24 | 26 | 8 | 14 | 3 | 20 | 60 |
| 4 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 54 | 14 | 6 | 14 | 2 | 26 | 54 |
| 5 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 65 | 14 | 2 | 26 | 7 | 14 | 54 |
| 6 | HENON | Capucine | Calais | M17 - 1ère année | 63 | 14 | 4 | 20 | 6 | 14 | 48 |
| 7 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 17 | 32 | 5 | 14 | 0 | 46 | |
| 8 | VASSEUR | Romane | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 82 | 14 | 10 | 8 | 4 | 20 | 42 |
| 9 | TANIERE | Maylis | Senlis | M17 - 2ème année | 89 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 24 |
| 10 | DOURLEN | Elise | Senlis | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
| 11 | GRILO | Emma | Compiègne | M15 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 8 | |||
| 12 | REIGNIER | Anae | Senlis | M15 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
| 12 | VERHAEGHE | Clara | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…
