| SAISON 2022/2023 | Cambrai | Compiègne | Calais | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-22 | 05-02-23 | 09-04-23 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 9 | 7 | 8 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 90 |
| 2 | HENON | Capucine | Calais | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
| 3 | VITTORI | Louise | Dunkerque | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 2 | 26 | 7 | 14 | 54 |
| 4 | ROSALIE | Solange | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 1 | 32 | 52 | |
| 5 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 3 | 20 | 46 | |
| 6 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 7 | GRILO | Emma | Compiègne | M17 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 8 | PERINET | Zoe | Compiègne | M17 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
| 9 | BETHERY DE LA BROSSE | Roxane | Compiègne | M17 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 10 | FRIESS | Emma | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 11 | DOURLEN | Elise | Senlis | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | REIGNIER | Anae | Senlis | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
