| SAISON 2025/2026 | Clermont | Calais | Senlis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 30-11-25 | 08-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 9 | 14 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | COLY | Safietou Inna Namiya | SEN | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
| 2 | RIPERT | Manon | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
| 3 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 4 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
| 5 | FRIESS | Maelys | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 6 | HENNEQUIN | Clemence | FRA | PONT STE MAX | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | FORTUNÉ | Elise | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 7 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | HAEGEMAN | Lilly | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
| 9 | NASIC | Chloe | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 9 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | VITTORI | Louise | FRA | CALAIS CDA | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | LASSELIN | Coline | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | DOURLEN | Elise | FRA | SENLIS 3A | M20 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 13 | GUERIN | Valentine | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | ROSALIE | Elphege Ying | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 15 | BULTEL | Louna | FRA | SENLIS 3A | M20 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
