| SAISON 2022/2023 | Douai | Senlis | Calais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-22 | 08-01-23 | 25-03-23 | ||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
| Nombre de Participantes: | 3 | 7 | 6 | |||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | DELPLACE | Clara | Calais | 2 | 26 | 0 | 2 | 26 | 52 | |
| 3 | HENON | Justine | Calais | 3 | 20 | 5 | 14 | 6 | 14 | 48 |
| 4 | COLLIGNON | Annaelle | Lille Vauban | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
| 4 | MUGNIER | Mathilde | Calais | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
| 6 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 7 | MANTION | Alice | Lille Vauban | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 8 | TEXIER | Eva | Senlis | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
| 9 | ROZE | Orlane | Senlis | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
