SAISON 2022/2023 | Douai | Senlis | En attente d'orga. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 3 | 7 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | HENON | Justine | Calais | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
3 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
3 | DELPLACE | Clara | Calais | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
5 | COLLIGNON | Annaelle | Lille Vauban | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
5 | MUGNIER | Mathilde | Lille Vauban | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
7 | TEXIER | Eva | Senlis | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
8 | ROZE | Orlane | Senlis | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)